Technische Daten:
Intel Desktopprozessoren:
Intel 486![]()
Pentium I ![]()
Pentium II ![]()
Pentium III ![]()
Pentium 4 ![]()
Pentium D![]()
Celeron
Intel Serverprozessoren:
Xeon![]()
Itanium![]()
Intel Mobilprozessoren:
Mobile Pentium,
Pentium III M und
Pentium 4 M ![]()
Pentium M
- Centrino![]()
Mobile Celeron![]()
Celeron M![]()
Übersicht aller Intel Prozessoren:
Um noch ausfühlichere Informationen zu den einzelnen Modellen zu erhalten, klicken Sie bitte auf den Prozessornamen.| Prozessor/ Codename | Slot/ Sockel | Takt [MHz] | FSB [MHz] | Erweiterung | OnDie Cache [KB] | Struktur- größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80486DX | Sockel2 Sockel3 | 20-50 | 20-50 | 8 L1 | ??? | |
| 80486DX/2 | Sockel2 Sockel3 | 40-66 | 20-40 | 16 L1 | ??? | |
| 80486DX/4 | Sockel3 | 75, 100 | 25, 33 | 16 L1 | ??? | |
| Pentium Overdrive | Sockel2 Sockel3 | 63, 83 | 25, 33 | 16+16 L1 | ??? | |
| Pentium | Sockel4 | 60, 66 | 60, 66 | 8+8 L1 | 0.80µm | |
| P5 Overdrive | Sockel4 | 120, 133 | 60, 66 | 8+8 L1 | 0.35µm | |
| Pentium P54C | Sockel5 Sockel7 | 75- 200 | 50-66 | 8+8 L1 | 0.50µm 0.35µm | |
| Pentium P55C | Sockel7 | 120- 300 | 60, 66 | MMX | 16+16 L1 | 0.28µm, 0.25µm |
| Pentium Pro | Sockel8 | 150- 200 | 60, 66 | 16+16 L1 256-1024 L2 | 0.35µm, 0.50µm | |
| P6 Overdrive | Sockel8 | 333 | 66 | MMX | 16+16 L1 | 0.25µm |
| Celeron Covington | Slot1 S370 | 266- 300 | 66 | MMX | 16+16 L1 | 0.35µm |
| Celeron I Mendocino | Slot1 S370 | 300- 533 | 66 | MMX | 16+16 L1 128 L2 | 0.25µm |
| Celeron II Coppermine | Slot1 S370 | 533- 1100 | 66, 100 | MMX, SSE | 16+16 L1 128 L2 | 0.18µm |
| Celeron III Tualatin | S370 | 1000- 1400 | 100 | MMX, SSE | 16+16 L1 256 L2 | 0.13µm |
| Celeron IV Willamette | S478 | 1700, 1800 | 100 | MMX, SSE, SSE2 | 8 L1 128 L2 | 0.18µm |
| Celeron IV Northwood | S478 | 2000- 2800 | 100 | MMX, SSE, SSE2 | 8 L1 128 L2 | 0.13µm |
| Celeron D Prescott | S478/ S775 | 2266- 3066 | 133 | MMX, SSE, SSE2, SSE3 | 16+16 L1 256 L2 | 0.09µm |
| Pentium II Klamath | Slot1 | 233- 300 | 66 | MMX | 16+16 L1 (512 L2)* | 0.35µm |
| Pentium II Deschutes | Slot1 | 266- 450 | 66, 100 | MMX | 16+16 L1 (512 L2)* | 0.25µm |
| Pentium III Katmai | Slot1 | 450- 600 | 100, 133 | MMX, SSE | 16+16 L1 (512 L2)* | 0.25µm, 0.18µm |
| Pentium III Coppermine | Slot1 S370 | 500- 1133 | 100, 133 | MMX, SSE | 16+16 L1 256 L2 | 0.18µm |
| Pentium III Tualatin | S370 | 1133- 1333 | 133 | MMX, SSE | 16+16 L1 256 L2 | 0.13µm |
| Pentium III-S Tualatin | S370 | 700- 1400 | 133 | MMX, SSE | 16+16 L1 512 L2 | 0.13µm |
| Pentium 4 Willamette | S423 S478 | 1300- 2000 | 100 | MMX, SSE, SSE2 | 8+12KµOPs L1 256 L2 | 0.18µm |
| Pentium 4 L-TDP** Northwood | S478 | 1600- 2000 | 100 | MMX, SSE, SSE2 | 8+12KµOPs L1 512 L2 | 0.13µm |
| Pentium 4 Northwood [1] | S478 | 2000- 3200 | 100- 200 | MMX, SSE, SSE2 | 8 L1 512 L2 | 0.13µm |
| Pentium 4 Extreme Edition Gallatin[1] | S478/ S775 | 3200- 3460 | 200- 266.6 | MMX, SSE, SSE2 | 8+12KµOPs L1 512 L2, 2048 L3 | 0.13µm |
| Pentium 4 Prescott [1] | S478/ S775 | 2400- 3800 | 133/ 200 | MMX, SSE, SSE2, SSE3 EM64T [2] | 16+16 L1 1024/2048 L2 | 0.09µm |
| Pentium 4 Extreme Edition Prescott [1] | S478/ S775 | 3730 | 200 | MMX, SSE, SSE2, SSE3 EM64T [2] | 16+16 L1 1024/2048 L2 | 0.09µm |
| Pentium D (Smithfield) | S775 | 3200 | 200 | MMX, SSE, SSE2, SSE3 EM64T [2] | 2x 1024 L2 | 0.09µm |
| Pentium EE (Smithfield) [1] | S775 | MMX, SSE, SSE2, SSE3 EM64T [2] | 0.09µm | |||
| Pentium II XEON Drake | Slot2 | 400- 450 | 100 | MMX | 16+16 L1 (512 L2)* | 0.25µm |
| Pentium III XEON Tanner | Slot2 | 500- 550 | 100 | MMX, SSE | 16+16 L1 512-2048 L2 | 0.25µm |
| Pentium III XEON Cascades | Slot2 | 600- 1000 | 100, 133 | MMX, SSE | 16+16 L1 256 L2 | 0.18µm |
| XEON Foster | S603 | 1400- 2000 | 100 | MMX, SSE SSE2 | 8+12KµOPs L1 256 L2 | 0.18µm |
| XEON MP Foster MP [1] | S603 | 1400- 1600 | 100 | MMX, SSE SSE2 | 8+12KµOPs L1 256 L2 512-1024 L3 | 0.18µm |
| XEON Prestonia [1] | S603/ 604 | 1800- 3200 | 100, 133 | MMX, SSE SSE2 | 8+12KµOPs L1 512 L2 | 0.13µm |
| XEON MP Gallatin MP [1] | S603 | 1500- 3000 | 100 | MMX, SSE SSE2 | 8+12KµOPs L1 512 L2 1024-4096 L3 | 0.13µm |
| XEON Nocona/ [1] Nocona LV | S604 | 2800- 3600 | 200 | MMX, SSE SSE2, SSE3, EM64T | 16+16 L1 1024 L2 | 0.09µm |
| XEON Irwindale [1] | S604 | 3000- 3600 | 200 | MMX, SSE SSE2, SSE3, EM64T | 16+16 L1 2048 L2 | 0.09µm |
| Pentium II Tonga | MMC-1/2 BGA | 233- 300 | 66 | MMX | 16+16 L1 (512) | 0.25µm |
| Pentium II (PE) Dixon | MMC-1/2 BGA | 266- 400 | 66 | MMX | 16+16 L1 256 L2 | 0.25µm |
| Mobile Celeron Mendocino | MMC-1/2 BGA | 300- 466 | 66 | MMX | 16+16 L1 128 L2 | 0.25µm |
| Mobile PentiumIII Coppermine | BGA2 µPGA2 | 400- 1000 | 100 100 | MMX, SSE | 16+16 L1 256 L2 | 0.18µm |
| Mobile Celeron II Coppermine | BGA2 µPGA2 | 400- 933 | 100 | MMX, SSE | 16+16 L1 128 L2 | 0.18µm |
| Mobile Pentium3-M Tualatin | µFC-BGA | 866- 1333 | 133 | MMX, SSE | 16+16 L1 512 L2 | 0.13µm |
| Mobile CeleronIII Tualatin | µFCBGA µFCPGA | 1000- 1333 | 133 | MMX, SSE | 16+16 L1 256 L2 | 0.13µm |
| Mobile Celeron 4 Northwood | µFCPGA- 478 | 1400- 2500 | 100 | MMX, SSE, SSE2 | 8+12KµOPs L1 256 L2 | 0.13µm |
| Mobile Pentium4-M Northwood | µFCPGA- 478 | 1400- 2500 | 100 | MMX, SSE, SSE2 | 8+12KµOPs L1 512 L2 | 0.13µm |
| Mobile Pentium 4 [1] | 2400- 3200 | 133 | MMX, SSE, SSE2 | 8 L1 512 L2 | 0.13µm | |
| Mobile Pentium4-M Northwood | µFCPGA- 478 | 1200- 2600 | 100 | MMX, SSE, SSE2 | 8+12KµOPs L1 512 L2 | 0.13µm |
| Mobile Pentium 4 (Prescott) [1] | µFCPGA- | 1866- 3330 | 133 | MMX, SSE, SSE2, SSE3 | 16+16 L1 1024 L2 | 0.09µm |
| Pentium-M Banias | µFCPGA µFCBGA | 900- 1700 | 100 | MMX, SSE, SSE2 | 32+32 L1 1024 L2 | 0.13µm |
| Pentium-M Dothan/ULV | µFCPGA µFCBGA | 1400- 2133 | 100, 133 | MMX, SSE, SSE2 | 32+32 L1 2048 L2 | 0.09µm |
| Celeron-M Banias | µFCPGA µFCBGA | 800- 1500 | 100 | MMX, SSE, SSE2 | 32+32 L1 512/1024 L2 | 0.13µm 0.09µm |
| Celeron-M Dothan/ULV | µFCPGA µFCBGA | 900- 1500 | 100 | MMX, SSE, SSE2 | 32+32 L1 1024 L2 | 0.09µm |
| Itanium Merced | PAC478 | 733, 800 | 133 | MMX, SSE | 16+16 L1 96 L2 2MB/4MB L3 | 0.18µm |
| Itanium 2 McKinley | PAC611 | 900, 1000 | 100 | MMX, SSE | 16+16 L1 256 L2 1.5MB/3MB L3 | 0.18µm |
| Itanium 2 Madison | PAC611 | 1300- 1600 | 100 | MMX, SSE | 16+16 L1 256 L2 3MB-9MB L3 | 0.13µm |
| Itanium 2 Deerfield | PAC611 | 1000 | 100 | MMX, SSE | 16+16 L1 256 L2 1.5MB L3 | 0.13µm |
| Itanium 2 Fanwood | PAC611 | 1300-1600 | 100 | MMX, SSE | 16+16 L1 256 L2 1,5Mb-3MB L3 | 0.13µm |
(...)* = L2-Cache auf der PlatineL-TDP** = Low Thermal Design Power: "Intel Pentium 4 Processor with 512 KB L2 Cache on .13 Micron Process (intended for sub-45W TDP designs" [aus: intel Datasheet #298639-001, January 2002]
[1] Hyperthreading-CPUs sind alle P4 Northwood und Prescott ab 2400MHz mit FSB800, der P4 3066 mit FSB533, alle Xeon mit Foster MP-, Prestonia-, Gallatin- und Nocona-Kern, sowie der Mobile Pentium 4 mit FSB533. Die Nutzung von Hyperthreading (HT) erfordert einen HT-fähigen Chipsatz sowie ein OS, welches diese Technologie unterstützt. Weiterführende Infos unter: http://www.intel.com/deutsch/hyperthreading/index.htm
[2] Pentium 4 6xx und EE 2.73GHz sowie P4 EE Pentium D mit EM64T
Dieser Artikel:
Einleitung![]()
RISC und
CISC![]()
Der
Prozessorcache![]()
Leistung
und Taktfrequenz
Erweiterungen
des Prozessorbefehlssatzes![]()
Hyperthreading ![]()
Leistung
und Kühlung![]()
Sockeltypen![]()
Desktop-,
Server und Mobil-Prozessoren
Intel-Prozessoren
AMD-Prozessoren![]()
Home | Kontakt | Impressum | AGB | Datenschutzerkärung | Warenkorb anzeigen
