Technische Daten:
AMD Desktop-Prozessoren:
AMD K5![]()
AMD K6, K6-2, K6-III![]()
Athlon
Athlon XP
Athlon 64,
Athlon 64 FX
Athlon
64 X2![]()
Duron
Sempron
AMD Server-Prozessoren:
Athlon MP![]()
Opteron
AMD Mobile Prozessoren:
Mobile K6![]()
Mobile
Athlon![]()
Athlon
XP-M![]()
Mobile
Athlon 64 ![]()
Athlon
Turion 64![]()
Mobile
Duron![]()
Mobile
Sempron![]()
Übersicht aller AMD Prozessoren:
Um noch ausfühlichere Informationen zu den einzelnen Modellen zu erhalten, klicken Sie bitte auf den Prozessornamen.
| Prozessor/ Codename | Slot/ Sockel | Takt [MHz] | FSB [MHz] | Erweiterung | OnDie Cache [KB] | Struktur- größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 486SX | Sockel2 | 33, 40 | 33, 40 | 8 L1 | ??? | |
| 486SX/2 | Sockel2 | 50, 66 | 25, 33 | 8 L1 | ??? | |
| 486DX | Sockel2 Sockel3 | 25-40 | 25-40 | 8 L1 | ??? | |
| DX/2 | Sockel3 | 50-80 | 25-40 | 8 L1 | 0.50µm | |
| DX/4 | Sockel3 | 75- 120 | 30 | 8 L1 | 0.50µm | |
| X5 5x86 | Sockel3 | 133 | 33 | 16 L1 | 0.35µm | |
| K5 SSA5 | Sockel5 | 75- 100 | 50-60 | 16+8 L1 | 0.35µm | |
| K5 5k86 | Sockel5 Sockel7 | 90- 133 | 60, 66 | 16+8 L1 | 0.35µm | |
| K6 Little Foot | Sockel7 | 166- 300 | 66- 100 | MMX | 32+32 L1 | 0.30µm, 0.25µm |
| K6-2 Chompers | Sockel7 | 233- 550 | 66- 100 | MMX, 3DNow! | 32+32 L1 | 0.25µm |
| K6-III Sharptooth | Sockel7 | 350- 450 | 66- 100 | MMX, 3DNow! | 32+32 L1 256 L2 | 0.25µm |
| K6-2+ | Sockel7 | 450- 550 | 66- 100 | MMX, X3DNow! | 32+32 L1 128 L2 | 0.18µm |
| K6-III+ | Sockel7 | 400- 550 | 66- 100 | MMX, X3DNow! | 32+32 L1 256 L2 | 0.18µm |
| Athlon Classic Pluto, Orion | SlotA | 500- 1000 | 100 | MMX, X3DNow! | 128 L1 (512 L2)* | 0.25µm, 0.18µm |
| Athlon Thunderbird | SlotA | 650- 1000 | 100 | MMX, X3DNow! | 128 L1 256 L2 | 0.18µm |
| Duron Spitfire | SockelA | 600- 900 | 100 | MMX, X3DNow! | 64+64+24* L1 64 L2 | 0.18µm |
| Duron Morgan | SockelA | 900- 1300 | 100 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 64+64+24* L1 64 L2 | 0.18µm |
| Duron Applebred | SockelA | 1400- 1800 | 133 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 64+64+24* L1 64 L2 | 0.13µm |
| Athlon Thunderbird | SockelA | 650- 1400 | 100, 133 | MMX, X3DNow! | 64+64+24* L1 256 L2 | 0.18µm |
| Athlon XP Palomino | SockelA | 1333- 1733 | 133 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 128 L1 256 L2 | 0.18µm |
| Athlon XP Thoroughbred | SockelA | 1400- 2166 | 133, 166 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 128 L1 256 L2 | 0.13µm |
| Athlon XP Barton | SockelA | 1833- 2200 | 166, 200 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 128 L1 512 L2 | 0.13µm |
| Sempron (Mod. 8) Thoroughbred | SockelA | 1500- 2000 | 166 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 128 L1 256 L2 | 0.13µm |
| Sempron (Mod.10 Barton 256 L2) | SockelA | 1500- 2000 | 166 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 128 L1 256 L2 | 0.13µm |
| Sempron (Mod.10 Barton 512 L2) | SockelA | 2000 | 166 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 128 L1 512 L2 | 0.13µm |
| Athlon 4MP/MP Palomino | SockelA | 1000- 1733 | 100, 133 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 128 L1 256 L2 | 0.18µm |
| Athlon MP Thoroughbred | SockelA | 1666- 2133 | 133 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 128 L1 256 L2 | 0.13µm |
| Athlon MP Barton | SockelA | 2000- 2133 | 133 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 128 L1 512 L2 | 0.13µm |
| Mobile Duron Spitfire | SockelA | 600- 700 | 100 | MMX, X3DNow! | 64+64+24* L1 64 L2 | 0.18µm |
| Mobile Duron Morgan | SockelA | 800- 950 | 100 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 64+64+24* L1 64 L2 | 0.18µm |
| Mobile Athlon 4 Palomino | SockelA | 850- 1333 | 100, 133 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 128 L1 256 L2 | 0.18µm |
| Mobile Athlon 4 Thoroughbred | SockelA | 1466- 1800 | 133 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro | 128 L1 256 L2 | 0.13µm |
| Opteron 1xx/2xx/8xx Sledgehammer | Sockel 940 | 1400- 2400 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 1024 L2 | 0.13µm |
| Opteron 1xx/2xx/8xx Venus, Troy, Athens | Sockel 940 | 2000- 2200 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE3, x86-64 | 64+64 L1 1024 L2 | 0.09µm |
| Opteron 1xx/2xx/8xx Venus, Troy, Athens | Sockel 940 | 1600- 2600 | HT 1000 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE3, x86-64 | 64+64 L1 1024 L2 | 0.09µm |
| Opteron X2 2xx/8xx Italy, Egypt | Sockel 940 | 1800- 2200 | HT 1000 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE3, x86-64 | 64+64 L1 2048 L2 | 0.09µm |
| Athlon64 FX Sledgehammer | Sockel 940 | 2200- 2400 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 1024 L2 | 0.13µm |
| Athlon64 Clawhammer | Sockel 754 | 2000- 2400 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 1024 L2 | 0.13µm |
| Sempron Paris | Sockel 754 | 1800 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 256 L2 | 0.13µm |
| Sempron Oakville | Sockel 754 | 1600- 1800 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2 | 64+64 L1 128 L2 | 0.09µm |
| Sempron Palermo | Sockel 754 | 1600- 1800 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2 | 64+64 L1 128 L2 | 0.09µm |
| Sempron Palermo | Sockel 754 | 1600- 1800 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, SSE3, x86-64 | 64+64 L1 256 L2 | 0.09µm |
| Athlon64 Newcastle | Sockel 939 | 2200- 2400 | HT 1000 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 512 L2 | 0.13µm |
| Athlon64 Winchester | Sockel 939 | 1800- 2200 | HT 1000 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 512 L2 | 0.09µm |
| Athlon64 Venice | Sockel 939 | 1800- 2400 | HT 1000 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 512 L2 | 0.09µm |
| Athlon64 San Diego | Sockel 939 | 2200- 2400 | HT 1000 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, SSE3, x86-64 | 64+64 L1 1024 L2 | 0.09µm |
| Athlon64 FX Clawhammer | Sockel 939 | 2400- 2600 | HT 1000 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 1024 L2 | 0.13µm |
| Athlon64 FX San Diego | Sockel 939 | 2400- 2600 | HT 1000 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, SSE3 x86-64 | 64+64 L1 1024 L2 | 0.13µm |
| Athlon64 X2 Manchester | Sockel 939 | 2200- 2200 | HT 1000 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE3, x86-64 | 64+64 L1 512 L2 | 0.09µm |
| Athlon64 X2 Toledo | Sockel 939 | 2200- 2200 | HT 1000 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE3, x86-64 | 64+64 L1 512 L2 | 0.09µm |
| Athlon64 X2 Toledo | Sockel 939 | 2200- 2200 | HT 1000 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE3, x86-64 | 64+64 L1 1024 L2 | 0.09µm |
| Mobile Athlon64 Clawhammer | Sockel 754 | 1600- 2400 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 1024 L2 | 0.13µm |
| Mobile Athlon64 Odessa | Sockel 754 | 1600- | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 1024 L2 | 0.13µm |
| Mobile Athlon 64 Oakville | Sockel 754 | 1800- | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 512 L2 | 0.09µm |
| Mobile Athlon 64 Newark | Sockel 754 | 1800- | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, SSE3, x86-64 | 64+64 L1 512 L2 | 0.09µm |
| Mobile Sempron Dublin | Sockel 754 | 1600- 1800 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, | 64+64 L1 128/256 L2 | 0.13µm |
| Mobile Sempron Georgetown | Sockel 754 | 1600- 1800 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, SSE3 | 64+64 L1 128/256 L2 | 0.09µm |
| Mobile Sempron Sonora | Sockel 754 | 1600- 1800 | HT 800 | MMX, X3DNow! 3DNow!Pro, SSE2, x86-64 | 64+64 L1 128/256 L2 | 0.09µm |
* = L2-Cache auf der Platine# = Kein FSB mehr, Anbindung an den Chipsatz und andere CPUS funktioniert über HyperTransport. Die Anbindung überträgt bidirektional 3.2 GB/s.
3DNow! Pro enthält Intels SSE1-Befehle.
Dieser Artikel:
Einleitung![]()
RISC und
CISC![]()
Der
Prozessorcache![]()
Leistung
und Taktfrequenz
Erweiterungen
des Prozessorbefehlssatzes![]()
Hyperthreading ![]()
Leistung
und Kühlung![]()
Sockeltypen![]()
Desktop-,
Server und Mobil-Prozessoren
Intel-Prozessoren
AMD-Prozessoren![]()
Home | Kontakt | Impressum | AGB | Datenschutzerkärung | Warenkorb anzeigen
