Chipsätze
Um die Datenströme der angeschlossenen Komponenten
zu verwalten besitzt jedes Mainboard einen Chipsatz,
es handelt sich dabei um ein oder meistens zwei festverlötete
Schaltkreise. Der Chipsatz beinhaltet Buscontroller,
DMA-Controller und Interruptcontroller. Moderne Chipsätze
beinhalten auch zusätzliche Multimedia- oder Netzwerkfunktionen
wie zum Beispiel Sound, Grafik, Netzwerkanschluss,
USB 2.0 Anschluss, Firewireanschluss. Diese Funktionen
werden als "onboard" bezeichnet, es handelt
sich dann beispielsweise um Onboard-Sound.
Die Funktionsweise des Chipsatzes ist ein äusserst
komplexes Thema. Aufgaben, die früher von vielen
einzelnen Chips (z.B. Tastaturcontroller, Uhrenbaustein,
Programmable Interrupt Controller (PIC), etc.) erfüllt
wurden, werden heute von wenigen, hochintegrierten
Bausteinen übernommen, die den Namen "Chipsatz"
gar nicht mehr verdienen. Die Bemühungen gehen
so weit, dass man alle Funktionen in einen einzigen
Chip integrieren möchte - nicht zuletzt natürlich
um die Kosten zu senken.
Der erste Ansatz zur Integration der Einzelchips kam
1988 von "Chips and Technologies", einer
inzwischen von Intel aufgekauften Firma, mit dem NEAT-Chipsatz
für Intel 80286-Prozessor. Bei der von Intel eingeführten
und heutzutage gängigen Bridge-(Brücken-)
Architektur besteht der Chipsatz hauptsächlich
aus einer "Northbridge" und einer "Southbridge".
Ein weiterer Ansatz zur Integration bis auf zwei Hauptchips
kam ebenfalls von Intel, als die Hub-Architektur für
den Pentium 4 eingeführt wurde. Neue Wege hingegen
geht AMD, die mit ihrem Chipsätzen für die
Hammer-CPUs Funktionen der Northbridge in die CPU legen.
"Weltmeister" der Integration ist jedoch
die gegenüber Intel kleine Chipsatzschmiede von
SiS, denen es mit den Chipsätzen 635 und 735 gelang,
Northbridge und Southbridge in einem einzigen Chip
zu vereinen. Mitlerweile geht man davon teilweise wieder
ab, da man mit dem Bridge-System schneller neue Features
integrieren kann.
Chipsätze
In diesem Abschnitt findet sich eine Tabelle, in der die prinzipielle Unterstützung der Prozessoren durch den Chipsatz dargestellt wird. Trotzdem kann es auch hier zu Unterschieden bei den entprechenden Boards kommen.
Zusätzlich finden sich in der Tabelle Angaben zum AGP-Modus, dem möglichen Frontside-Bus und dem daran anliegenden PCI-Teiler, damit ersichtlich ist, wie ggf. der PCI-Takt aussehen kann. Meist stellen die Boards den Teiler automatisch so ein, dass der PCI-Takt möglichst nah an den vorgesehenen 33MHz liegt. Die Boardhersteller können diese Taktgenerierung auch eigenhändig erweitern oder beschränken, so dass die Angabe nur als grober Anhaltspunkt dienen soll und kann.
Folgende Abkürzungen wurden für die CPUs verwendet:
AMD
- AthlClas - AMD Athlon Classic K7 und K75) im Slot A mit FSB 100MHz ("200MHz DDR")
- Athl-100 - Alle AMD Athlon im Sockel A mit FSB 100MHz ("200MHz DDR"); beinhaltet auch alle Duron's mit FSB100 (Spitfire, Morgan)
- AthXP133 - AMD Athlon XP mit Palomino Core und Thoroughbred Core (umfasst Mobile Athlon 4, Mobile Athlon XP, Athlon MP und Athlon XP sowie alle AMD Duron) bis FSB 133MHz
- AthXP166 - Alle Athlon und Duron Prozessoren, egal welcher Core (Thunderbird, Palomino, Thoroughbred, Thorton, Barton) bis FSB 166MHz
- AthXP200 - Alle Athlon und Duron Prozessoren, egal welcher Core (Thunderbird, Palomino, Thoroughbred, Thorton, Barton) bis FSB 200MHz
- Sempr166 - Alle Sempron Prozessoren für den Sockel-A mit Thoroughbred- und Barton-Core bis FSB 166MHz
- Sempr800 - Alle Sempron Prozessoren ("Paris", "Oakville", "Palermo") für den Sockel-754 mit 800MHz HyperTransport
- AthXP-M - Athlon XP-M, FSB 133MHz oder 166MHz
- A64-800 - Athlon 64 ("Clawhammer", "Newcastle") für den Sockel-754 mit 800MHz HyperTransport
- A64-1000 - Athlon 64 ("Clawhammer", "Newcastle", "Winchester") und Athlon 64 FX ("Clawhammer") für den Sockel-939 mit 1000MHz HyperTransport; schliesst den A64-800 mit ein.
- Opt-800 - AMD Opteron und Athlon 64 FX (beide "Sledgehammer") sowie Opteron mit Kern "Venus", "Athens" und "Troy" im D4-Stepping, alle für den Sockel-940 und 800MHz HyperTransport
- Opt-1000 - AMD Opteron mit 1000MHz HyperTransport ("Venus", "Athens", "Troy") im E4-Stepping; schliesst den Opt-800 mit ein.
- OpteronD - AMD Opteron Dual-Core mit 1000MHz HyperTransport ("Italy", "Egypt") im E6-Stepping; schliesst den Opt-1000 mit ein.
Intel
- P6-Pro - Pentium Pro (Sockel 8)
- P6-OverD - Pentium Pro OverDrive (Sockel 7)
- P2Kla66 - Pentium II Klamath (Slot 1), FSB 66MHz
- P2Des66 - Pentium II Deschutes (Slot 1), FSB 66MHz. Schließt den P-II Klamath mit ein.
- P2Des100 - Pentium II Deschutes (Slot 1), FSB 66MHz und 100MHz. Schließt den P-II Klamath mit ein.
- P2-Xeon - Pentium II XEON Drake (Slot 2), FSB 100MHz
- P3Kat100 - Pentium III Katmai (Slot 1), FSB 100MHz
- P3Kat133 - Pentium III Katmai (Slot 1), FSB 100MHz und 133MHz
- P3Cop100 - Pentium III Coppermine (P-III E) (Slot 1, Sockel 370 FCPGA), FSB 100MHz. Schließt den P-III Katmai FSB 100MHz mit ein.
- P3Cop133 - Pentium III Coppermine (P-III EB) (Slot 1, Sockel 370 FCPGA), FSB 100MHz und 133MHz. Schließt den P-III Katmai FSB 100MHz und 133MHz mit ein.
- P3Tualat - Pentium III Tualatin (Sockel 370 FCPGA2), FSB 133MHz.
- P3-XeTan - Pentium III XEON Tanner (Slot 2), FSB 100MHz
- P3-XC100 - Pentium III XEON Cascades (Slot 2), FSB 100MHz
- P3-XC133 - Pentium III XEON Cascades (Slot 2), FSB 100MHz und 133MHz
- P4-Willa - Pentium 4 Willamette, Sockel 423 und 478, FSB 100MHz ("400MHz QDR")
- P4-Nw100 - Pentium 4 Northwood, Sockel 478, FSB 100MHz ("400MHz QDR")
- P4-Nw133 - Pentium 4 Northwood, Sockel 478, FSB 100MHz und FSB 133MHz ("533MHz QDR")
- P4-NwHT - Pentium 4 Northwood, Sockel 478, FSB 133MHz ("533MHz QDR") und Hyper-Threading Unterstützung, schliesst alle Pentium 4 im Sockel 478 mit FSB 100MHz und 133MHz ein
- P4-Nw200 - Pentium 4 Northwood und Pentium 4 Extreme Edition (Gallatin), Sockel 478, FSB 200MHz ("800MHz QDR") und Hyper-Threading Unterstützung, schliesst alle anderen Pentium 4 im Sockel 478 ein.
- P4-XE266 - Pentium 4 Extreme Edition (XE) mit Gallatin-Kern im LGA-775, FSB 200MHz ("800MHz QDR") und und FSB 266MHz ("1066MHz QDR")
- P4-Presc Pentium 4 Prescott, Sockel 478 oder LGA-775, FSB 200MHz ("800MHz QDR") und Hyper-Threading Unterstützung.
- PD-Smith - Pentium D mit Smithfield-Kern im LGA-775, FSB 200MHz ("800MHz QDR")
- PXE-Smth - Pentium Extreme Edition (XE) mit Smithfield-Kern im LGA-775, FSB 200MHz ("800MHz QDR"), schliesst den Pentium D ein.
- MobilP4M - Mobile Pentium 4-M (Pentium 4-M), Sockel 479 (1 Pin zusätzlich, FSB 100MHz ("400MHz QDR")
- Mobil-P4 Mobile Pentium 4, Sockel 479, FSB 133MHz ("533MHz QDR"), mit Northwood- oder Prescott-Kern
- PMBanias - Pentium M (Banias), FSB 100MHz, Sockel 478 (µFCPGA) bzw. 479 (µFCBGA), schliesst den Celeron M (s.u.) mit ein.
- PMDot400 - Pentium M (Dothan), FSB 100MHz, Sockel 478 (µFCPGA) bzw. 479 (µFCBGA), schliesst den Pentium M (Banias) und alle Celeron M (s.u.) mit ein.
- PMDot533 - Pentium M (Dothan), FSB 133MHz, Sockel 478 (µFCPGA) bzw. 479 (µFCBGA), schliesst den Pentium M und alle Celeron M (s.u.) mit ein.
- XeonFost - XEON Foster (Sockel 603), FSB 100MHz ("400MHz QDR")
- XeMPFost - XEON MP Foster (Sockel 603), FSB 100MHz ("400MHz QDR"), schliesst den XEON Foster mit FSB400 ein. Achtung: Nur XEON MPs sind für Systeme mit mehr als zwei CPUs zugelassen!
- XeonPres - XEON DP Prestonia (Sockel 603), FSB 100MHz ("400MHz QDR")
- XePre133 - XEON DP Prestonia (Sockel 603/604), FSB 100MHz ("400MHz QDR") und FSB 133MHz ("533MHz QDR"). ACHTUNG: XEON mit FSB533 haben 604 Pins und können deshalb eventuell nicht in Sockel 603 Mainboards (FSB400) eingesetzt werden!
- XeonNoco - XEON DP Nocona (Sockel 604), FSB 200MHz ("800MHz QDR"), 1MB L2-Cache
- XeonIrwi - XEON DP Irwindale (Sockel 604), FSB 200MHz ("800MHz QDR"), 2MB L2-Cache
- XeMPGala - XEON MP Galatin (Sockel 603), FSB 100MHz ("400MHz QDR"), schliesst den XEON Foster und XEON MP Foster mit FSB400 ein. Achtung: Nur XEON MPs sind für Systeme mit mehr als zwei CPUs zugelassen!
- XeMPCran - XEON MP Cranford (Sockel 604), FSB 166MHz ("667MHz QDR"), 1 MB L2-Cache, ohne L3-Cache. Achtung: Nur XEON MPs ist für Systeme mit mehr als zwei CPUs zugelassen!
- XeMPPoto - XEON MP Potomac (Sockel 604), FSB 166MHz ("667MHz QDR"), 1 MB L2-Cache, 4 bis 8 MB L3-Cache. Achtung: Nur XEON MPs sind für Systeme mit mehr als zwei CPUs zugelassen!
- CelCov66 - Celeron Covington (Slot 1, Sockel 370 PPGA), FSB 66MHz
- CelMen66 - Cereron Mendocino (Slot 1, Sockel 370 PPGA), FSB 66MHz. Schließt den Celeron Covington mit ein.
- CelCop66 - Celeron Coppermine (Slot 1, Sockel 370 FCPGA), FSB 66MHz
- CelCop100 - Celeron Coppermine (Slot 1, Sockel 370 FCPGA), FSB 66MHz und 100MHz
- CelTua100 - Celeron Tualatin (Sockel 370 FCPGA2), FSB 100MHz. Schließt den Celeron Coppermine mit ein.
- CelNorth - Celeron Willamette bzw. Northwood (Sockel 478), FSB 100MHz ("FSB400 QDR")
- CelPresc - Celeron Prescott (Sockel 478 oder LGA-775), FSB 133MHz ("FSB533 QDR")
- CelMBani - Celeron M (Banias), FSB 100MHz, Sockel 478 (µFCPGA) bzw. 479 (µFCBGA).
- CelMDoth - Celeron M (Dothan), FSB 100MHz, Sockel 478 (µFCPGA) bzw. 479 (µFCBGA), schliesst den Celeron M (Banias) mit ein.
- P7Merced - Itanium Merced (64Bit) Sockel PAC478
- P7Kinley - Itanium 2 McKinley, Madison und Deerfield (64Bit, IA64), Sockel PAC611
VIA
- C3-Ezra - VIA C3 mit Ezra-Core, beinhaltet den C3 mit Samuel2-Kern.
- C3-Nehem - VIA C3 Nehemiah, beinhaltet den C3-Ezra
- C3-Eden - VIA C3 Eden-CPU
- C3Antaur - VIA C3 Antaur
Anmerkungen in den Tabellen:
(1) Sind höhere AGP-Modes als AGP 1X angegeben, werden i.d.R. auch noch
die jeweils langsameren Modes unterstützt. Beispiel: AGP 4X beinhaltet 2X
und 1X. Es gelten aber die unter (8) aufgeführten Einschränkungen. Hat die
Northbridge/MCH PCI-Express (PCIe) Unterstützung, so ist die
schnellstmögliche Verbindung angegeben. "PCIe-X16" bedeutet bspw. eine
PCI-Express X16 Unterstützung.
(2) Beim FSB werden häufig Pseudo-FSB angegeben, wie z.B. FSB266 oder
FSB400. Dies bestrifft aber nur die effektive Datenübertragung.
Physikalisch laufen die Systeme mit der hier angegebenen Frequenz.
(3) Häufig ist es möglich, auch neuere/schnellere CPUs zu verwenden;
dabei werden Teilkomponenten jedoch ausserhalb der Spezifikation
betrieben, weshalb solche CPUs hier nicht aufgeführt sind.
(4) Asynchroner Betrieb von FSB und Speicher möglich (z.B. Speicher
133MHz, FSB 100MHz).
(5) In der Northbridge integrierte Grafikkarte; deswegen evtl. kein
freier AGP-Slot oder PCIe-X16 Slot.
(6) Die Tualatin-Prozessoren werden erst mit bestimmten Steppings
unterstützt; diese sind aber noch unbekannt.
(7) Evtl. nur via Slotadapter mit eigener Spannungsversorgung
(8) Nur AGP-Karten für 1.5V verwendbar [VORSICHT: Alte AGP-2X Karten mit
falscher (fehlender) Kodierung für 3.3V, wie z.B. 3dfx Voodoo-Serie,
Matrox G200, die ersten Matrox G400, ATI Rage Fury, viele Karten mit TNT
oder TNT2 von nVidia und Intel i740, können Mainboard und Grafikkarte
zerstören!]
(9) Nur die Dual-fähige Variante mit 512KB L2-Cache.
(10) AGP ist optional zu einem PCI-X Hub erhältlich.
(11) Wird erst ab einem B-Step des Chipsatzes unterstützt.
(12) Aufgrund des modularen Aufbaus der Grand-Champion Chipsätze ist auch
AGP-4X oder gar keine AGP-Unterstützung möglich.
(13) Anbindung per HyperTransport-Links, angegeben ist die maximal
mögliche Frequenz
ALi, ULi Electronics Inc.
| Chipsatz | AGP/PCIe Modes(1) | FSB(2) [MHz] | PCI- Teiler | Verwendbare CPUs laut Hersteller (3) |
|---|---|---|---|---|
| ALi Super K8 (M1689) | 8X (8) | 200 (13) | - | A64-800, Sempr800, Opt-800 |
| ALi K8 (M1687) | 8X (8) | 200 (13) | - | A64-800, Sempr800, Opt-800 |
| ALi Magik1 (M1647) | 4X | 100, 133 | 3, 4 (4) | AthXP133 |
| ALi CyberMagik (M1646) | 4X (5) | 100, 133 | 3, 4 (4) | AthXP133 |
| ALi (M1685) | 8X (8) | 200, 133, 100 | 3, 4, 6 | P4-Presc, P4-Nw200, CelNorth, PMBanias |
| ALi (M1683) | 8X (8) | 200, 133, 100 | 3, 4, 6 | P4-Nw200, CelNorth, PMBanias |
| ALi Aladdin P4 (M1681) | 8X | 133 | 3, 4 | P4-NwHT, CelNorth |
| ALi CyberAladdin-P4 (M1672) | 4X | 100 | 3 | P4-Willa, P4-Nw100, CelNorth |
| ALi Aladdin P4 (M1671) | 4X | 100 | 3 | P4-Willa, P4-Nw100, CelNorth |
| ALi Aladdin Pro 5T (M1651T) | 4X | 100, 133 | 3, 4 (4) | CelTual100, P2Des100, P3Cop133, P3Tualat, C3-Ezra |
| ALi Aladdin Pro 5 (M1651) | 4X | 100, 133 | 3, 4 (4) | CelCop100, P3Cop133, P2Des100 |
| ALi Aladdin Pro 4 (M1641B) | 2X | 66, 100 | 2, 3 | CelCop100, P3Cop100, P2Des100 |
| ALi Aladdin TNT2 (M1631) | 2X (5) | 66, 100 | 2, 3 | CelCop100, P3Cop100, P2Des100 |
| ALi Aladdin Pro II (M1621) | 2X | 60, 66, 100 | 2, 3 | P2Des100 |
| ALi Aladdin Pro (M ?) | 2X | 60, 66 | 2 | P2Des66 |
Advanced Micro Devices (AMD)
| Chipsatz | AGP/PCIe Modes(1) | FSB(2) [MHz] | PCI- Teiler | Verwendbare CPUs laut Hersteller (3) |
|---|---|---|---|---|
| AMD-8151 Golem | 8X (8) | 200 (13) | - | A64-800, Sempr800, Opt-800 |
| AMD-8132 Golem | N/A | 250 (13) | - | A64-800, Sempr800, OpteronD |
| AMD-8131 Golem | N/A | 200 (13) | - | A64-800, Sempr800, Opt-800 |
| AMD 760MP/X Irongate-4 | 4X | 100, 133 | 3, 4 (4) | AthXP133 |
| AMD 760 Irongate-4 | 4X | 100, 133 | 3, 4 (4) | AthXP133 |
| AMD 750 Irongate | 2X | 100 | 3 | AthlClas |
ATi Technologies
| Chipsatz | AGP/PCIe Modes(1) | FSB(2) [MHz] | PCI- Teiler | Verwendbare CPUs laut Hersteller (3) |
|---|---|---|---|---|
| Radeon Xpress 200 (RS480) | PCIe-X16 (5) | 250 (13) | - | A64-1000, Sempr800, Opt-1000 |
| Radeon Xpress 200P (RX480) | PCIe-X16 | 250 (13) | - | A64-1000, Sempr800, OpteronD |
| Radeon 9100IGP | 8X (5, 8) | 200, 133, 100 | 3, 4, 6 | P4-Presc, P4-Nw200, CelNorth, MobilP4M |
| Mobility Radeon 9100IGP/9000IGP | 8X (5, 8) | 200, 133, 100 | 3, 4, 6 | P4-Presc, P4-Nw200, CelNorth, MobilP4M, Mobil-P4, PMBanias |
| Mobility Radeon 7000IGP | 4X (5, 8) | 133, 100 | 3, 4 | MobilP4M, Mobil-P4, P4-NwHT, CelNorth |
| Radeon 340M IGP | 4X (5, 8) | ? | ? | |
| Radeon 320M IGP | 4X (5, 8) | 133, 100 | 3, 4 | AthXP-M |
| S1-370 TL | N/A | 66, 100, 133 | 2, 3, 4 | CelMen66, CelCop100, P3Cop133 |
Intel
| Chipsatz | AGP/PCIe Modes(1) | FSB(2) [MHz] | PCI- Teiler | Verwendbare CPUs laut Hersteller (3) |
|---|---|---|---|---|
| E8870 (E8870) | 4X (8) | 100 | 3 | P7Kinley |
| E8500 TwinCastle (E8500 NB) | PCIe-X8 | 166 | 5 | XeMPCran, XeMPPoto |
| E7525 Tumwater (E7525) | PCIe-X16 | 200 | 6 | XeonIrwi, XeonNoco |
| E7520 Lindehurst (E7520) | PCIe-X8 | 200 | 6 | XeonIrwi, XeonNoco |
| E7505 Placer (E7505) | 8X (8) | 100, 133 | 3, 4 | XeonFost, XePre133 |
| E7501 Plumas533 (E7501) | N/A | 100, 133 | 3, 4 | XeonFost, XePre133, PMBanias |
| E7500 Plumas(E7500) | N/A | 100 | 3 | XeonFost, XeonPres |
| E7320 Lindehurst-VS (E7320) | PCIe-X8 | 200 | 6 | XeonIrwi, XeonNoco |
| E7221 Copper River (E7221) | PCIe-X8 | 133, 200 | 4, 6 | P4-Presc, P4-Nw200 |
| E7210 Canterwood-ES (E7210) | N/A | 100, 133, 200 | 3, 4, 6 | P4-Presc, P4-Nw200, CelNorth |
| E7205 Granite Bay (E7205) | 8X (8) | 100, 133 | 3, 4 | P4-NwHT, CelNorth |
| i975X Glenwood (82975X) | PCIe-X16 | 200, 266 | 6, 8 | PXE-Pres, PD-Presl, P4-XE266, P4-Presc |
| i955X Glenwood (82955X) | PCIe-X16 | 200, 266 | 6, 8 | PXE-Smth, PD-Presl, P4-XE266, P4-Presc |
| i945PM Calistoga (82945PM) | PCIe-X16 | 133, 166 | 4, 5 | CoDuoYoh, CoUnoYoh |
| i945GM Calistoga (82945GM) | PCIe-X16 | 133, 166 | 4, 5 | CoDuoYoh, CoUnoYoh |
| i945GT Calistoga (82945GT) | PCIe-X16 | 133, 166 | 4, 5 | CoDuoYoh |
| i945P Lakeport (82945P) | PCIe-X16 | 133, 200, 266 | 4, 6, 8 | PXE-Smth, PD-Presl, P4-XE266, P4-Presc |
| i945G Lakeport (82945G) | PCIe-X16 | 133, 200, 266 | 4, 6, 8 | PXE-Smth, PD-Presl, P4-XE266, P4-Presc |
| i945PL Lakeport (82945PL) | PCIe-X16 | 133, 200 | 4, 6 | PXE-Smth, PD-Presl, P4-Presc |
| i925XE Alderwood-XE (82925XE) | PCIe-X16 | 200, 266 | 6, 8 | P4-XE266, P4-Presc, P4-Nw200 |
| i925X Alderwood (82925X) | PCIe-X16 | 200 | 6 | P4-Presc, P4-Nw200 |
| i915PM Alviso-PM (82915PM) | PCIe-X16 | 100, 133 | 3, 4 | PMBanias, PMDot400, PMDot533 |
| i915PM Alviso-GM (82915GM) | PCIe-X16 (5) | 100, 133 | 3, 4 | PMBanias, PMDot400, PMDot533 |
| i915PM Alviso-GMS (82915GMS) | N/A (5) | 100 | 3 | PMBanias, PMDot400 |
| i915P Grantsdale-P (82915P) | PCIe-X16 | 133, 200 | 4, 6 | P4-Presc, P4-Nw200, CelPresc, CelNorth |
| i915G Grantsdale-G (82915G) | PCIe-X16 (5) | 133, 200 | 4, 6 | P4-Presc, P4-Nw200, CelPresc, CelNorth |
| i915GV (82915GV) Grantsdale-GV | PCIe-X16 (5) | 133, 200 | 4, 6 | P4-Presc, P4-Nw200, CelPresc |
| i910GML (82910GML) Alviso-GML | N/A (5) | 100 | 3 | CelMBani, CelMDoth |
| i910GL (82910GL) Grantsdale-GL | N/A (5) | 133 | 4 | P4-Presc, P4-NwHT, CelPresc, CelNorth |
| i875P Canterwood (82875P) | 8X (8) | 100, 133, 200 | 3, 4, 6 | P4-Presc, P4-Nw200, CelNorth, CelPresc |
| i865G Springdale-G (82865G) | 8X (8) | 100, 133, 200 | 3, 4, 6 | P4-Presc, P4-Nw200, CelNorth, CelPresc |
| i865PE SpringdalePE (82865PE) | 8X (8) | 100, 133, 200 | 3, 4, 6 | P4-Presc, P4-Nw200, CelNorth, CelPresc |
| i865P Springdale-P (82865P) | 8X (8) | 100, 133 | 3, 4 | P4-NwHT, CelNorth |
| i865G Springdale-GV (82865GV) | 8X (5) | 100, 133, 200 | 3, 4, 6 | P4-Presc, P4-Nw200, CelNorth, CelPresc |
| i860 Colusa (82860) | 4X (8) | 100 | 3 | XeonFost, XeonPres |
| i855PM Centrino (82855PM) | 4X (8) | 100 | 3 | PMBanias, PMDot400(11) |
| i855GME Centrino (82855GME) | 4X (5, 8) | 100 | 3 | PMDot400 |
| i855GM Centrino (82855GM) | 4X (5, 8) | 100 | 3 | PMBanias |
| i852PM (82852PM) | 4X (8) | 133, 100 | 3, 4 | Mobil-P4, CelNorth, CelMBani |
| i852GME (82852GME) | 4X (5) | 133 100 | 3, 4 | Mobil-P4, CelNorth, CelMBani |
| i852GM (82852GM) | 4X (5, 8) | 100 | 3 | MobilP4M, CelMBani, CelNorth |
| i852GMV (82852GMV) | 4X (5, 8) | 100 | 3 | MobilP4M, CelMBani, CelNorth |
| i850E Tehama-E (82850E) | 4X (8) | 100, 133 | 3, 4 | P4-NwHT, CelNorth |
| i850 Tehama (82850) | 4X (8) | 100 | 3 | P4-Willa, P4-Nw100, CelNorth |
| i848P Springdale-PL (82848P) | 8X (8) | 100, 133, 200 | 3, 4, 6 | P4-Presc, P4-Nw200, CelNorth |
| i845GE Brookdale-GE (82845GE) | 4X (8) | 100, 133 | 3, 4 | P4-NwHT, CelNorth |
| i845GV Brookdale-GV (82845GV) | 4X (5) (8) | 100, 133 | 3, 4 | P4-NwHT, CelNorth |
| i845GL Brookdale-GL (82845GL) | 4X (5) (8) | 100 | 3 | P4-Willa, P4-Nw100, CelNorth |
| i845G Brookdale-G (82845G) | 4X (8) | 100, 133 | 3, 4 | P4-NwHT, CelNorth |
| i845PE Brookdale-PE (82845PE) | 4X (8) | 100, 133 | 3, 4 | P4-NwHT, CelNorth |
| i845E Brookdale-E (82845E) | 4X (8) | 100, 133 | 3, 4 | P4-Willa, P4-Nw133, CelNorth |
| i845MP (82845MP) Brookdale-Mobile | 4X (8) | 100 | 3 | MobilP4M |
| i845D Brookdale-D (82845D) | 4X (8) | 100 | 3 | P4-Willa, P4-Nw100, CelNorth |
| i845A Brookdale-A (82845A) | 4X (8) | 100 | 3 | P4-Willa, P4-Nw100, CelNorth |
| i840 Carmel (82840) | 4X | 100, 133 | 3, 4 | CelCop100, P3Cop133, P3-XeTan, P3-XC133 |
| i830MPG Almador (82830) | 4X (5) | 133 | 4 | CelTual100, P3Cop133, P3Tualat |
| i830MP Almador (82830) | 4X | 133 | 4 | CelTual100, P3Cop133, P3Tualat |
| i820/i820e Camino (82820) | 4X | 100, 133 | 3, 4 | CelCop100, P3Cop133 |
| i815E/P(ab B0-Step) Solano (82185EP) | 4X | 66, 100, 133 | 2, 3, 4 | CelTual100, P3Cop133, P3Tualat, C3-Ezra |
| i815P/i815EP Solano (82815P/EP) | 4X | 66, 100, 133 | 2, 3, 4 | CelMen66, CelCop100, P3Cop133, C3-Ezra |
| i815/815E Solano (82815) | 4X | 66, 100, 133 | 2, 3, 4 | CelMen66, CelCop100, P3Cop133, C3-Ezra |
| i810E2-DC133 Whitney (82810E2) | 2X (5) | 66, 100, 133 | 2, 3 | CelTual100(6), CelMen66, P3Cop133, C3-Ezra |
| i810E-DC133 Whitney (82810E) | 2X (5) | 66, 100, 133 | 2, 3 | CelTual100(6), CelMen66, C3-Ezra |
| i810 Whitney (82810) | 2X (5) | 66, 100 | 2, 3 | CelCop100, CelMen66, P3Cop100, C3-Ezra |
| i460GX (82861GX) | 4X | 133 | 4 | P7Merced |
| i450GX Orion (82454NX) | N/A | 60, 66 | 2 | P6-Pro, P6-OverD |
| i450NX (82454NX) | N/A | 90, 100 | 3 | P2-Xeon |
| i450KX Mars (82454NX) | N/A | 60, 66 | 2 | P6-Pro, P6-OverD |
| i440GX (82443GX) | 2X | 100 | 3 | P2Des100, P2-Xeon, P3Cop100, P3-XeTan, P3-XC100 |
| i440BX (82443BX) | 2X | 66, 100 | 2, 3, 4 | CelMen66, CelTual100(7), P2Des100, P3Cop100, P3Tualat(7), C3-Ezra(7) |
| i440ZX (82443ZX) | 2X | 66, 100 | 2, 3 | CelMen66, CelTual100(7), P2Des100, P3Cop100, P3Tualat(7) |
| i440ZX66(82443ZX66) | 2X | 66 | 2 | P2Des66, CelCop66(7) |
| i440LX (82443LX) | 2X | 66 | 2 | P2Des66, CelCop66(7) |
| i440FX Natoma (82441FX) | N/A | 50, 60, 66 | 2 | P6-Pro, P6-OverD, P2Des66 |
| i440EX (82443EX) | 2X | 66 | 2 | P2Des66, CelCop66(7) |
Micron
| Chipsatz | AGP/PCIe Modes(1) | FSB(2) [MHz] | PCI- Teiler | Verwendbare CPUs laut Hersteller (3) |
|---|---|---|---|---|
| Micron Copperhead DDR (21PAD) | 4X | 100, 133 | 3, 4 | CelCop100, P3Cop133, P3Tualat |
| Micron Samurai | N/A | 66 | 2 | P2Des66 |
nVidia
| Chipsatz | AGP/PCIe Modes(1) | FSB(2) [MHz] | PCI- Teiler | Verwendbare CPUs laut Hersteller (3) |
|---|---|---|---|---|
| nForce Professional 2200 | PCIe-X16 | 250 (13) | - | A64-1000, OpteronD |
| nForce Professional 2050 | PCIe-X16 | 250 (13) | - | A64-1000, OpteronD |
| nForce 590 SLI (Intel Edition) | 2x PCIe-X16 | 100, 133 200, 266 | 3, 4, 6, 7, 8 | C2, PXE-Pres, PD-Presl, P4-XE266, P4-Presc |
| nForce 590 SLI (AMD Edition) | 2x PCIe-X16 | 250 (13) | - | A64-1000, OpteronD |
| nForce 570 SLI (Intel Edition) | PCIe-X16 oder 2x PCIe-X8 | 100, 133 200, 266 | 3, 4, 6, 7, 8 | C2, PXE-Pres, PD-Presl, P4-XE266, P4-Presc |
| nForce 570 SLI (AMD Edition) | PCIe-X16 oder 2x PCIe-X8 | 250 (13) | - | A64-1000, OpteronD |
| nForce 570 Ultra (Intel Edition) | PCIe-X16 | 100, 133 200, 266 | 3, 4, 6, 7, 8 | C2, PXE-Pres, PD-Presl, P4-XE266, P4-Presc |
| nForce 570 Ultra (AMD Edition) | PCIe-X16 | 250 (13) | - | A64-1000, OpteronD |
| nForce 550 (AMD Edition) | PCIe-X16 | 250 (13) | - | A64-1000, Sempr800, OpteronD |
| nForce 430 | PCIe-X16 | 100, 133 200, 266 | - | A64-1000, Sempr800, OpteronD |
