Rangliste der Grafik-Chipsätze
In diese Rangliste sind die meisten bisher entwickelten 3D-Chipsätze vertreten. Diese Tabelle soll natürlich nur einen groben Überblick geben, die Leistung der einzelnen Grafikkarten ist natürlich auch noch von anderen Umständen abhängig.
| Hersteller | Chipsatz | Code | DirectX | Takt (Chip/ Speicher) |
Speicher | Pipe- lines | Speicher-interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia | Geforce 7800 GTX | G70 | 9c | 430 / 1200 | 512 MB DDR-3 | 24 | 256 Bit |
| ATI | Radeon X1800 XT | R520 | 9c | 625 / 1500 | 512 MB DDR-3 | 16 | 256 Bit |
| Nvidia | Geforce 7800 GTX | G70 | 9c | 430 / 1200 | 256 MB DDR-3 | 24 | 256 Bit |
| Nvidia | Geforce 7800 GT | G70 | 9c | 400 / 1000 | 256 MB DDR-3 | 20 | 256 Bit |
| ATI | Radeon X1800 XL | R520 | 9c | 500 / 1000 | 256 MB DDR-3 | 16 | 256 Bit |
| ATI | Radeon X850 XT PE | R480 | 9b | 540 / 1180 | 256 MB DDR-3 | 16 | 256 Bit |
| ATI | Radeon X800 XT PE | R420 | 9b | 520 / 1120 | 256 MB DDR-3 | 16 | 256 Bit |
| ATI | Radeon X850 XT | R480 | 9b | 520 / 1080 | 256 MB DDR-3 | 16 | 256 Bit |
| Nvidia | Geforce 6800 GS | NV40 | 9c | 400 / 1100 | 256 MB DDR-3 | 16 | 256 Bit |
| Nvidia | Geforce 6800 Ultra | NV40 | 9c | 400 / 1100 | 256 MB DDR-3 | 16 | 256 Bit |
| ATI | Radeon X800 XT | R420 | 9b | 500 / 1000 | 256 MB DDR-3 | 16 | 256 Bit |
| ATI | Radeon X800 GTO | R420 | 9b | 500 / 1000 | 256 MB DDR-3 | 16 | 256 Bit |
| ATI | Radeon X1600 XT | R530 | 9c | 590 / 1380 | 256 MB DDR-3 | 12 | 256 Bit |
| ATI | Radeon X800 XL | R430 | 9b | 400 / 1000 | 256 MB DDR-3 | 16 | 256 Bit |
| Nvidia | Geforce 6800 GT | NV40 | 9c | 350 / 1000 | 256 MB DDR-3 | 16 | 256 Bit |
| ATI | Radeon X850 Pro | R480 | 9b | 520 / 1080 | 256 MB DDR-3 | 12 | 256 Bit |
| ATI | Radeon X800 GT | R420 | 9b | 475 / 980 | 256 MB DDR-3 | 12 | 256 Bit |
| ATI | Radeon X800 Pro | R420 | 9b | 475 / 950 | 256 MB DDR-3 | 12 | 256 Bit |
| ATI | Radeon X800 | R420 | 9b | 390 / 700 | 256 MB DDR-3 | 12 | 256 Bit |
| Nvidia | Geforce 6800 | NV40/NV41 | 9c | 325 / 700 | 128 MB DDR | 12 | 256 Bit |
| Nvidia | Geforce 6600 GT | NV43 | 9c | 500 / 1000 | 128 MB DDR-3 | 8 | 128 Bit |
| ATI | Radeon X1600 XT | R530 | 9c | 500 / 780 | 256 MB DDR-3 | 12 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce 6800 LE | NV40/NV41 | 9c | 300 / 700 | 128 MB DDR | 8 | 256 Bit |
| ATI | Radeon 9800 XT | R360 | 9 | 412 / 730 | 256 MB DDR | 8 | 256 Bit |
| Nvidia | Geforce FX 5950 Ultra | NV38 | 9 | 475 / 950 | 256 MB DDR | 8 | 256 Bit |
| ATI | Radeon 9800 Pro 256 | R350 | 9 | 380 / 700 | 256 MB DDR | 8 | 256 Bit |
| ATI | Radeon X1600 Pro | R530 | 9c | 500 / 780 | 256 MB DDR-3 | 12 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce 6600 DDR2 | NV43 | 9c | 350 / 800 | 128 MB DDR-2 | 8 | 128 Bit |
| ATI | Radeon X1300 Pro | R515 | 9c | 600 / 800 | 256 MB DDR-3 | 4 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce 6600 | NV43 | 9c | 300 /550 | 128 MB DDR | 8 | 128 Bit |
| ATI | Radeon X1300 | R515 | 9c | 450 / 500 | 256 MB DDR-3 | 4 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce FX 5900 Ultra | NV35 | 9 | 450 / 850 | 256 MB DDR | 8 | 256 Bit |
| ATI | Radeon 9800 Pro 256 | R350 | 9 | 380 / 700 | 256 MB DDR | 8 | 256 Bit |
| ATI | Radeon X700 XT | RV410 | 9b | 475 / 1050 | 128 MB DDR-3 | 8 | 256 Bit |
| ATI | Radeon 9800 Pro | R350 | 9 | 380 / 680 | 128 MB DDR | 8 | 256 Bit |
| Nvidia | Geforce FX 5800 Ultra | NV35 | 9 | 400 / 850 | 128 / 256 MB DDR | 8 | 256 Bit |
| Nvidia | Geforce FX 5900 | NV35 | 9 | 400 / 850 | 128 / 256 MB DDR | 8 | 256 Bit |
| Nvidia | Geforce FX 5900 XT | NV35 | 9 | 400 / 850 | 128 / 256 MB DDR | 8 | 256 Bit |
| ATI | Radeon 9700 Pro | R300 | 9 | 325 / 620 | 128, 256 MB DDR | 8 | 256 Bit |
| ATI | Radeon 9800 | R350 | 9 | 325 / 620 | 128, 256 MB DDR | 8 | 256 Bit |
| XGI | Volari Duo V8 Ultra | V8 | 9 | 350 / 750 | 128, 256 MB DDR | 16 (2*8) |
128 Bit |
| Nvidia | Geforce FX 5800 | NV30 | 9 | 400 / 800 | 128, 256 MB DDR2 | 4 | 128 Bit |
| ATI | Radeon 9700 | R300 | 9 | 275 / 540 | 128 MB DDR | 8 | 256 Bit |
| ATI | Radeon X600 XT | RV370 | 9 | 500 / 640 | 128 MB DDR-3 | 4 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce FX 5700 Ultra | NV36 | 9 | 475 / 900 | 128, 256 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce 4 Ti 4600 | NV25 | 8.1 | 300 / 650 | 128 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| ATI | Radeon 9500 Pro | R300 | 9 | 275 / 540 | 128 MB DDR | 8 | 128 Bit |
| ATI | Radeon 9600 XT | RV360 | 9 | 500 / 600 | 128 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce 4 TI 4800 SE | NV28 | 8.1 | 275 / 550 | 128 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| ATI | Radeon 9800 SE | 9 | 275 / 550 | 128 MB DDR | 4 | 128 Bit | |
| Nvidia | Geforce 4 Ti 4400 | NV25 | 8.1 | 275 / 550 | 128 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| ATI | Radeon 9600 Pro | RV350 | 9 | 400 / 600 | 128 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| ATI | Radeon 9500 | R300 | 9 | 275 / 540 | 128 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| ATI | Radeon 9600 | RV350 | 9 | 325 / 400 | 128 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce 4 Ti 4200 | NV25 | 8.1 | 250 / 500 | 64, 128 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| ATI | Radeon 8500 | R200 | 8 | 275 / 550 | 64, 128 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce FX 5600 Ultra | NV31 | 9 | 350 / 700 | 128, 256 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce 3 Ti 500 | NV20 | 8 | 240 / 500 | 64 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce 3 | NV20 | 8 | 200 / 460 | 64 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| ATI | Radeon 8500 LE | R200 | 8 | 250 / 500 | 64, 128 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| ATI | Radeon 9100 | R200 | 8 | 250 / 500 | 64 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce FX 5600 | NV31 | 9 | 325 / 550 | 128, 256 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| Matrox | Parhelia 512 | Parhelia 512 | 9 | 220 / 550 | 128 MB DDR | 4 | 256 Bit |
| ATI | Radeon 9500 (64MB) | R300 | 9 | 275 / 540 | 64 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| ATI | Radeon 9550 | RV360 | 9 | 250 / 400 | 128 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| ATI | Radeon 9600 SE | RV360 | 9 | 325 / 400 | 128 MB DDR | 4 | 64 Bit |
| ATI | Radeon 9200 Pro | RV280 | 8 | 300 / 600 | 128, 256 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce 3 Ti 200 | NV20 | 8 | 175 / 400 | 64 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| ATI | Radeon 9000 Pro | RV250 | 8 | 275 / 500 | 64, 128 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce FX 5200 Ultra | NV34 | 9 | 325 / 650 | 128, 256 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce FX 5200 | NV34 | 9 | 250 / 400 | 128, 256 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| ATI | Radeon 9200 | RV280 | 8 | 250 / 400 | 128, 256 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| ATI | Radeon 9000 | RV250 | 8 | 250 / 400 | 64, 128 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce 4 MX 460 | NV17 | 7 | 300 / 550 | 64 MB DDR | 2 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce 2 Ultra | NV15 | 7 | 250 / 460 | 64 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce 4 MX 440 | NV17 | 7 | 270 / 400 | 64 MB DDR | 2 | 128 Bit |
| ATI | Radeon 7500 | RV200 | 7 | 270 / 460 | 64, 128 MB DDR | 2 | 128 Bit |
| ATI | Radeon 9200 SE | RV280 | 8 | 200 / 366 | 64, 128 MB DDR | 4 | 64 Bit |
| Nvidia | Geforce 2 Ti | NV15 | 7 | 250 / 400 | 64 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| PowerVR | Kyro II SE | STG 4800 | 7 | 200 / 200 | 64 MB SDR | 2 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce 2 Pro | NV15 | 7 | 250 / 400 | 32, 64 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| PowerVR | Kyro II | STG 4500 | 7 | 175 / 175 | 64 MB SDR | 2 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce 2 GTS | NV15 | 7 | 200 / 333 | 32, 64 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| 3dfx | Voodoo 5 5500 | VSA-100 | 6 | 166 / 166 | 64 MB SDR | 2x2 | 128 Bit |
| ATI | Radeon DDR | Rage 6 | 7 | 183 / 386 | 32, 64 MB DDR | 2 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce 256 DDR | NV10 | 7 | 120 / 300 | 32 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| ATI | Radeon LE | Rage 6 | 7 | 148 / 296 | 32, 64 MB DDR | 2 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce 4 MX 420 | NV17 | 7 | 250 / 166 | 64 MB SDR | 2 | 128 Bit |
| ATI | Radeon SDR 7200 | R100 | 7 | 166 / 166 | 64 MB SDR | 2 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce 2 MX 400 | NV11 | 7 | 200 / 333 | 32, 64 MB DDR | 2 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce 2 MX | NV11 | 7 | 175 / 333 | 32 MB DDR | 2 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce 256 SDR | NV10 | 7 | 120 / 166 | 32 MB DDR | 4 | 128 Bit |
| ATI | Radeon VE 7000 | RV100 | 7 | 183 / 386 | 32 MB DDR | 1 | 128 Bit |
| PowerVR | Kyro I | STG 4000X | 7 | 125 / 125 | 32, 64 MB SDR | 2x1 | 128 Bit |
| ATI | Rage Fury MAXX | 2xRage 128Pro |
7 | 135 / 155 | 2x32 MB SDR | 2x2 | 128 Bit |
| 3dfx | Voodoo 4 4500 | VSA-100 | 6 | 166 / 166 | 32 MB SDR | 2 | 128 Bit |
| Nvidia | Geforce 2 MX 200 | NV11 | 7 | 175 / 166 | 32 MB SDR | 2 | 64 Bit |
| S3 | Savage 2000 | Savage 2000 | 7 | 125 / 155 | 32, 64 MB SDR | Bit | |
| Intel | nForce 220 | 0 / 175 | DDR | Bit | |||
| Nvidia | TNT 2 Ultra | NV5 | 6 | 150 / 183 | 16, 32 MB SDR | 2 | 128 Bit |
| Nvidia | TNT 2 Ultra | NV5 | 6 | 150 / 166 | 16, 32 MB SDR | 2 | 128 Bit |
| Nvidia | TNT 2 Pro | NV5 | 6 | 143 / 143 | 16, 32 MB SDR | 2 | 128 Bit |
| 3dfx | Voodoo 3 3500 | Avenger | 6 | 183 / 183 | 16 MB SDR | 1 | 128 Bit |
| Matrox | G400 MAX | Toucan | 6 | 150 / 200 | 32 MB SDR | 1 | 128 Bit |
| 3dfx | Voodoo 3 3000 | Avenger | 6 | 166 / 166 | 16 MB SDR | 1 | 128 Bit |
| Nvidia | TNT 2 | NV5 | 6 | 125 / 150 | 16, 32 MB SDR | 1 | 128 Bit |
| Matrox | G400 | Toucan | 6 | 125 / 166 | 16 MB SDR | 1 | 128 Bit |
| Matrox | G450 | Condor 1 | 6 | 125 / 166 | 32 MB SDR | 2 | 128 Bit |
| 3dfx | Voodoo 3 2000 | Avenger | 6 | 143 / 143 | 16 MB SDR | 1 | 128 Bit |
| 3dfx | Voodoo 2 SLI | Banshee | 6 | 90 / 90 | 2x 6,8,12 MB SDR | 2x1 | 128 Bit |
| ATI | AIW 128 | Rage 128 | 6 | 0 / 0 | |||
| S3 | Savage 4 Pro | Savage 4 Pro+ | 6 | 125 / 143 | 32 MB SDR | ||
| Nvidia | TNT 2 M64 | NV5 | 6 | 150 / 150 | 16, 32 MB SDR | 2 | |
| Nvidia | TNT | NV4 | 6 | 90 / 110 | 4, 8, 16 MB SDR | 2 | 128 Bit |
| ATI | Rage 128 | Rage 128 | 6 | 103 / 103 | 32 MB SDR | 2 | 128 Bit |
| Nvidia | TNT 2 Vanta | NV6 | 6 | 110 / 125 | 8, 16 MBSDR | ||
| 3dfx | Voodoo 2 | 6 | 90 / 90 | 6, 8, 12 MB SDR | 1 | 128 Bit | |
| S3 | Savage 4 | Savage 4 Pro | 6 | 125 / 125 | 32 MB SDR | ||
| Matrox | G200 | Eclipse | 6 | 100 / 100 | 8, 16 MB SDR | 1 | 64 Bit |
| 3dfx | Voodoo Banshee | SST1 | 6 | 100 / 100 | 4,6,8,16 MB SDR | 1 | 128 Bit |
| Nvidia | TNT 2 Vanta LT | NV6 | 6 | 100 / 125 | 8, 16 MB SDR | ||
| Nvidia | Riva 128 | NV3 | x | 0 / 100 | 8 MB SDR | 128 Bit | |
| ITG | Rendition Verite 2100/2200 | x | |||||
| 3dfx | Voodoo 1 6MB (Canopus) | SST1 | 5 | 50 / 50 | 6 MB EDO | ||
| 3dfx | Voodoo 1 4MB | SST1 | 5 | 50 / 50 | 4 MB EDO | ||
| ATI | Rage Pro | Rage Pro | 5 | 0 / 0 | 4, 6, 8 MB SGR | ||
| Matrox | Mystic | ||||||
| 3DLabs | Permedia 2 | ||||||
| Matrox | Millenium/ MilleniumII | ||||||
| NEC | PowerVR2 | ||||||
| Number Nine | Ticket to Ride |
Die Klassifizierung der neueren Chipsätze erfogte nach den Ergebnissen aus 3D-Mark 2005 und 3D Mark 2003.
Zusammengestellt aus den Ergebnissen
von:
Toms Hardwarguide VGA-Charts 2005 (Dez. 2004), Okt. 2004, Januar 2004, Jan/Feb
2003, April 2002; PC-erfahrung Rangliste Graphikchips; Top-Ten Listen (Chip/PC-Professional/c't)
Dieser Artikel:
Aufbau![]()
frühe Modelle
3D-Grafikkarten
Hersteller![]()
Chipsätze![]()
Rangliste![]()
Home | Kontakt | Impressum | AGB | Datenschutzerkärung | Warenkorb anzeigen
