AMD Opteron
Der AMD Opteron war der erste Mikroprozessor von AMD in 64-Bit-Technologie auf Basis der AMD64-Architektur (x86-64). AMD zielt mit diesem Prozessor auf den Server-Markt, entsprechend gibt es Varianten des Opteron für den Einsatz in Systemen von 1-8 Prozessoren.
AMD
Opteron mit Sledgehammer-Kern(Sockel 940)
AMD
Opteron in 90nm (Troy- und Athens-Kerne)
AMD
Opteron Dual Core (Italy- und Egypt-Kerne)
AMD
Opteron für Sockel 939 (Venus- und Denmark-Core)
Technische
Daten der AMD Opteron-Prozessoren
Anders als das Konkurrenzprodukt Intel Itanium (in IA-64-Architektur) ist der Opteron weiterhin uneingeschränkt dazu fähig, neben 64-bit-Programmen auch 32-bit-x86-Programme ohne bremsenden Emulationslayer in Hardware auszuführen, da die AMD64-Architektur lediglich einen 64-bit-Aufsatz auf einen x86-Prozessor darstellt.

AMD Opteron mit Troy-Kern für Sockel 940.
Die seit 22. April 2003 auf dem Markt befindlichen Opterons verwenden eine von den sonstigen AMD-Prozessoren abweichende Modellnummerierung, bestehend aus einer dreistelligen Zahl:
Die erste Ziffer steht dafür, mit wie vielen weiteren Prozessoren der Prozessor auf der Hauptplatine eingesetzt werden kann (1, 2 oder 4/8). Der Opteron 244 ist beispielsweise ein Prozessor für den Dualeinsatz mit 1,8 GHz Realtakt, der Opteron 844 ein gleich getakteter Prozessor, allerdings für den Einsatz in Systemen mit 4 oder 8 Prozessoren.
Beim Opteron beherbergt das 193 mm² große
Die die oben genannten 105,9 Millionen Transistoren.
Zirka die Hälfte der Fläche beansprucht dabei
der 16fach assoziativ ausgelegte 1024 KByte große
L2-Cache (extrem schneller und teurer Zwischenspeicher
des Prozessors). Mit einem 1 MB großen L2-Cache
besitzt der Opteron einen deutlich größeren
Zwischenspeicher für den Prozessor wie seine Vorgänger,
die anfangs mit 256 KB, später dann mit 512 KB
ausgestattet wurden. Auch ein Intel Xeon-Prozessor
besitzt lediglich einen 512 KB großen L2-Cache.
Die L1-Caches sind beim Opteron auf je 64 KByte für
Daten und Befehle dimensioniert - unverändert
zum Athlon XP. An der 2fach assoziativen Organisation
hält AMD ebenfalls fest. Zwar hat AMD beim Opteron
den L3-Cache weggelassen, doch aufgrund des integrierten
Memory-Controllers in der CPU verhält sich allerdings
der Arbeitsspeicher wie ein L3-Cache in einem herkömmlichen
Server-System.
Die ersten Opteron-Prozessoren unterstützten der 3dNow!, 3dNow!+, SSE und
SSE2 insgesamt vier Befehlserweiterungen. Bei SSE2 hat AMD die Anzahl der 128
Bit breiten Register von 8 auf 16 erhöht. Von der Verdoppelung profitiert
aber nur der 64-Bit-Mode.
Beim Systemtakt geht man den Weg, den die Pentium 4-Prozessoren aus dem Hause Intel bereits gegangen sind. Mit der Quad-Pumped-Technologie können 4 Datenpakete pro Takt bearbeitet werden, der Speicherdurchsatz vervierfacht sich. So hat der Opteron bei einem Takt des Front-Side-Bus von 200 Mhz einen Systemtakt von 800 Mhz (4*200 Mhz). Trotz des hohen Systemtakts kann der Opteron auch mit DDRAM PC266 und PC333 betrieben werden, da der Arbeitsspeicher separat getaktet wird.
AMD Opteron mit Sledgehammer-Kern

Röntgenaufnahme eines AMD Opteron Troyin 90nm Fertigungstechnologie mit 1MB L2-Cache.
Die ersten Opterons wurden am 22. April 2003 vorgestellt, mit ihnen erzielte AMD dann erstmals einen Erfolg im sehr profitablen Server-Segment.
Am 17. Februar 2004 stellte AMD noch zwei speziell auf niedrigen Stromverbrauch optimierte Typen vor: den Opteron EE und den Opteron HE. Der EE verbraucht nur maximal 30 Watt, der HE maximal 55 W (im Gegensatz zu maximal 89 W bei den Standard-Opterons). Diese Typen sind nur als x40 EE bzw x46 HE erhältlich. Sie sollen in Bladeservern und HPC-Clustern Verwendung finden.
AMD Opteron in 90nm (Troy- und Athens-Kerne)

Röntgenaufnahme eines AMD Opteron Troyin 90nm Fertigungstechnologie mit 1MB L2-Cache.
Am 14. Februar 2005 stellte AMD eine neue Generation der Opteron Prozessoren im E-Stepping vor die die alten Modelle von x42 bis x50 ersetzen sollen. Dazu wurden noch die x52 Opterons mit 2.600 MHz Takt vorgestellt. Das nun im 0,09µm-Verfahren hergestellte E-Stepping bringt weitere Verbesserungen am Speichercontroller, geringeren Stromverbrauch, Erhöhung des HyperTransport-Links auf 1.000 MHz und fügt einige zusätzliche Befehlssätze wie z.b. SSE3 hinzu. Die 2xx Prozessoren wurden mit den neuen Troy-Kernen, die 8xx Reihe mit Athens-Kernen ausgestattet. Zusätzlich erschien ein x52-Opterons mit 2.600 MHz Taktrate und x54-Opterons mit 2800 MHz.
AMD Opteron Dual Core (Italy- und Egypt-Kerne)
Im April 2005 stellte AMD dann die lange erwartete Dual-Core-Varianten für die 2xx- Serie mit Italy-Kern(Stepping E6) und 8xx-Serie mit Egypt-Kern (Stepping E1)vor. Diese CPUs lassen sich ohne grössere Probleme (Aktualisierung des Mainboard-Bios) in bereits existierende Opteron-Systeme integrieren und machen so beispielsweise aus einem Dual-System einen 4-Prozessor-Server.
AMD Opteron für Sockel 939 (Venus- und Denmark-Core)
Seit August 2005 bietet AMD die Opteron-CPUs der 1xx-Serie mit Venus-Kern als Singel-Core und mit Denmark-Kern als Dualcore auch für den Sockel 939 an. Der Sockel 939 war bisher dem Athlon 64, Athlon 64 FX und Athlon 64 X2 vorbehalten und erlaubt im Gegensatz zum Sockel 940 die Nutzung ungepufferten ECC-Speichers. Dadurch reduzieren sich die Kosten für kleine Workstations und Server auf Basis der 1xx-Opterons, da auf gewöhnliche und damit kostengünstigere Sockel-939-Mainboards zurückgegriffen werden kann.
Die bisherigen 1xx-CPUs sind zwar weiterhin erhältlich, aber AMD wird mittelfrstig den Opteron 1xx nur noch für den Sockel 939 anbieten. Die gleichzeitig vorgestellten Dual-Core-CPUs der 1xx-Serie sind in dieser Form auch nur für den Sockel 939 erhältlich.
Technische Daten der einzelnen Modelle:
| AMD Opteron | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | FSB | Multi | Prozessorkern | L2-Cache | Cache-Speed | Mikron | Temp | Vcore | Watt | Sockel |
| Opteron 140 (1400 Mhz) | 7,0 | Sledgehammer | 1 MB | 1400 Mhz | 0,13 µm | 69°C | 1,15V | 30,0 | Sockel 940 | |
| Opteron 140 (1400 Mhz) | 7,0 | Sledgehammer | 1 MB | 1400 Mhz | 0,13 µm | 69°C | 1,55V | 84,7 | Sockel 940 | |
| Opteron 142 (1600 Mhz) | 800 Mhz | 8,0 | Sledgehammer | 1 MB | 1600 Mhz | 0,13 µm | 70°C | 1,15V | 30,0 | Sockel 940 |
| Opteron 142 (1600 Mhz) | 800 Mhz | 8,0 | Sledgehammer | 1 MB | 1600 Mhz | 0,13 µm | 69°C | 1,55V | 84,7 | Sockel 940 |
| Opteron 144 (1800 Mhz) | 800 Mhz | 9,0 | Sledgehammer | 1 MB | 1800 Mhz | 0,13 µm | 70°C | 1,50V | 82,1 | Sockel 940 |
| Opteron 144 (1800 Mhz) | 800 Mhz | 9,0 | Sledgehammer | 1 MB | 1800 Mhz | 0,13 µm | 69°C | 1,55V | 84,7 | Sockel 940 |
| Opteron 146 (2000 Mhz) | 800 Mhz | 10,0 | Sledgehammer | 1 MB | 2000 Mhz | 0,13 µm | 70°C | 1,30V | 55,5 | Sockel 940 |
| Opteron 146 (2000 Mhz) | 800 Mhz | 10,0 | Sledgehammer | 1 MB | 2000 Mhz | 0,13 µm | 70°C | 1,50V | 82,1 | Sockel 940 |
| Opteron 148 (2200 Mhz) | 800 Mhz | 11,0 | Sledgehammer | 1 MB | 2200 Mhz | 0,13 µm | 70°C | 1,55V | 84,7 | Sockel 940 |
| Opteron 150 (2400 Mhz) | 800 Mhz | 12,0 | Sledgehammer | 1 MB | 2400 Mhz | 0,13 µm | 70°C | 1,55V | 84,7 | Sockel 940 |
| Opteron 240 (1400 Mhz) | 7,0 | Sledgehammer | 1 MB | 1400 Mhz | 0,13 µm | 70°C | 1,15V | 30,0 | Sockel 940 | |
| Opteron 240 (1400 Mhz) | 7,0 | Sledgehammer | 1 MB | 1400 Mhz | 0,13 µm | 70°C | 1,50V | 82,1 | Sockel 940 | |
| Opteron 240 EE(1400 Mhz) | 7,0 | Sledgehammer | 1 MB | 1400 Mhz | 0,13 µm | 69°C | 1,15V | 30,0 | Sockel 940 | |
| Opteron 242 (1600 Mhz) | 800 Mhz | 8,0 | Sledgehammer | 1 MB | 1600 Mhz | 0,13 µm | 69°C | 1,50V | 82,1 | Sockel 940 |
| Opteron 242 (1600 Mhz) | 800 Mhz | 8,0 | Sledgehammer | 1 MB | 1600 Mhz | 0,13 µm | 69°C | 1,55V | 84,7 | Sockel 940 |
| Opteron 244 (1800 Mhz) | 800 Mhz | 9,0 | Sledgehammer | 1 MB | 1800 Mhz | 0,13 µm | 69°C | 1,50V | 82,1 | Sockel 940 |
| Opteron 244 (1800 Mhz) | 800 Mhz | 9,0 | Sledgehammer | 1 MB | 1800 Mhz | 0,13 µm | 69°C | 1,55V | 84,7 | Sockel 940 |
| Opteron 246 (2000 Mhz) | 800 Mhz | 10,0 | Sledgehammer | 1 MB | 2000 Mhz | 0,13 µm | 69°C | 1,50V | 55,0 | Sockel 940 |
| Opteron 246 HE (2000 Mhz) | 800 Mhz | 10,0 | Sledgehammer | 1 MB | 2000 Mhz | 0,13 µm | 69°C | 1,30V | 55,0 | Sockel 940 |
| Opteron 248 (2200 Mhz) | 800 Mhz | 11,0 | Sledgehammer | 1 MB | 2200 Mhz | 0,13 µm | 70°C | 1,50V | 89,0 | Sockel 940 |
| Opteron 250 (2400 Mhz) | 800 Mhz | 12,0 | Sledgehammer | 1 MB | 2400 Mhz | 0,13 µm | 70°C | 1,50V | 89,0 | Sockel 940 |
| Opteron 840 (1400 Mhz) | 7,0 | Sledgehammer | 1 MB | 1400 Mhz | 0,13 µm | 69°C | 1,50V | 82,1 | Sockel 940 | |
| Opteron 840 (1400 Mhz) | 7,0 | Sledgehammer | 1 MB | 1400 Mhz | 0,13 µm | 69°C | 1,55V | 84,7 | Sockel 940 | |
| Opteron 840 EE (1400 Mhz) | 7,0 | Sledgehammer | 1 MB | 1400 Mhz | 0,13 µm | 69°C | 1,15V | 30,0 | Sockel 940 | |
| Opteron 842 (1600 Mhz) | 800 Mhz | 8,0 | Sledgehammer | 1 MB | 1600 Mhz | 0,13 µm | 69°C | 1,50V | 82,1 | Sockel 940 |
| Opteron 842 (1600 Mhz) | 800 Mhz | 8,0 | Sledgehammer | 1 MB | 1600 Mhz | 0,13 µm | 69°C | 1,55V | 84,7 | Sockel 940 |
| Opteron 844 (1800 Mhz) | 800 Mhz | 9,0 | Sledgehammer | 1 MB | 1800 Mhz | 0,13 µm | 69°C | 1,50V | 82,1 | Sockel 940 |
| Opteron 844 (1800 Mhz) | 800 Mhz | 9,0 | Sledgehammer | 1 MB | 1800 Mhz | 0,13 µm | 69°C | 1,55V | 84,7 | Sockel 940 |
| Opteron 846 (2000 Mhz) | 800 Mhz | 10,0 | Sledgehammer | 1 MB | 2000 Mhz | 0,13 µm | 70°C | 1,30V | 55,0 | Sockel 940 |
| Opteron 846 HE (2000 Mhz) | 800 Mhz | 10,0 | Sledgehammer | 1 MB | 2000 Mhz | 0,13 µm | 70°C | 1,50V | 84,7 | Sockel 940 |
| Opteron 848 (2200 Mhz) | 800 Mhz | 11,0 | Sledgehammer | 1 MB | 2200 Mhz | 0,13 µm | 70°C | 1,50V | 89,0 | Sockel 940 |
| Opteron 850 (2400 Mhz) | 800 Mhz | 12,0 | Sledgehammer | 1 MB | 2400 Mhz | 0,13 µm | 70°C | 1,50V | 89,0 | Sockel 940 |
| Opteron 242 (1600 Mhz) | 1000 Mhz | 8,0 | Troy | 1 MB | 1600 Mhz | 0,09 µm | 69°C | 1,35-1,4V | 85,3 | Sockel 940 |
| Opteron 242 (1600 Mhz) | 1000 Mhz | 8,0 | Troy | 1 MB | 1600 Mhz | 0,09 µm | 69°C | 1,35-1,4V | 85,3 | Sockel 940 |
| Opteron 244 (1800 Mhz) | 1000 Mhz | 9,0 | Troy | 1 MB | 1800 Mhz | 0,09 µm | 69°C | 1,35-1,4V | 85,3 | Sockel 940 |
| Opteron 244 (1800 Mhz) | 1000 Mhz | 9,0 | Troy | 1 MB | 1800 Mhz | 0,09 µm | 69°C | 1,35-1,4V | 85,3 | Sockel 940 |
| Opteron 246 (2000 Mhz) | 1000 Mhz | 10,0 | Troy | 1 MB | 2000 Mhz | 0,09 µm | 69°C | 1,35-1,4V | 85,3 | Sockel 940 |
| Opteron 246 HE (2000 Mhz) | 1000 Mhz | 10,0 | Troy | 1 MB | 2000 Mhz | 0,09 µm | 71°C | 1,3-1,4V | 55 | Sockel 940 |
| Opteron 248 (2200 Mhz) | 1000 Mhz | 11,0 | Troy | 1 MB | 2200 Mhz | 0,09 µm | 70°C | 1,35-1,4V | 85,3 | Sockel 940 |
| Opteron 248 HE (2200 Mhz) | 1000 Mhz | 11,0 | Troy | 1 MB | 2200 Mhz | 0,09 µm | 71°C | 1,3-1,4V | 55 | Sockel 940 |
| Opteron 250 (2400 Mhz) | 1000 Mhz | 12,0 | Troy | 1 MB | 2400 Mhz | 0,09 µm | 70°C | 1,35-1,4V | 85,3 | Sockel 940 |
| Opteron 250 HE(2400 Mhz) | 1000 Mhz | 12,0 | Troy | 1 MB | 2400 Mhz | 0,09 µm | 71°C | 1,3-1,4V | 55,0 | Sockel 940 |
| Opteron 252 (2600 Mhz) | 1000 Mhz | 13,0 | Troy | 1 MB | 2600 Mhz | 0,09 µm | 70°C | 1,35-1,4V | 92,6 | Sockel 940 |
| Opteron 254 (2800 Mhz) | 1000 Mhz | 14,0 | Troy | 1 MB | 2800 Mhz | 0,09 µm | 70°C | 1,35-1,4V | 92,6 | Sockel 940 |
| Opteron 842 (1600 Mhz) | 1000 Mhz | 9,0 | Athens | 1 MB | 1600 Mhz | 0,09 µm | 69°C | 1,35-1,4V | 85,3 | Sockel 940 |
| Opteron 844 (1800 Mhz) | 1000 Mhz | 9,0 | Athens | 1 MB | 1800 Mhz | 0,09 µm | 69°C | 1,35-1,4V | 85,3 | Sockel 940 |
| Opteron 846 (2000 Mhz) | 1000 Mhz | 10,0 | Athens | 1 MB | 2000 Mhz | 0,09 µm | 69°C | 1,35-1,4V | 85,3 | Sockel 940 |
| Opteron 846 HE (2000 Mhz) | 1000 Mhz | 10,0 | Athens | 1 MB | 2000 Mhz | 0,09 µm | 71°C | 1,3-1,4V | 55,0 | Sockel 940 |
| Opteron 848 (2200 Mhz) | 1000 Mhz | 11,0 | Athens | 1 MB | 2200 Mhz | 0,09 µm | 70°C | 1,35-1,4V | 85,3 | Sockel 940 |
| Opteron 848 HE (2200 Mhz) | 1000 Mhz | 11,0 | Athens | 1 MB | 2200 Mhz | 0,09 µm | 71°C | 1,3-1,4V | 55 | Sockel 940 |
| Opteron 850 (2400 Mhz) | 1000 Mhz | 12,0 | Athens | 1 MB | 2400 Mhz | 0,09 µm | 70°C | 1,35-1,4V | 85,3 | Sockel 940 |
| Opteron 850 HE(2400 Mhz) | 1000 Mhz | 12,0 | Athens | 1 MB | 2400 Mhz | 0,09 µm | 71°C | 1,3-1,4V | 55,0 | Sockel 940 |
| Opteron 852 (2600 Mhz) | 1000 Mhz | 13,0 | Athens | 1 MB | 2600 Mhz | 0,09 µm | 70°C | 1,35-1,4V | 92,6 | Sockel 940 |
| Opteron 854 (2800 Mhz) | 1000 Mhz | 14,0 | Athens | 1 MB | 2800 Mhz | 0,09 µm | 70°C | 1,35-1,4V | 92,6 | Sockel 940 |
| Opteron 260 HE (1600 Mhz) | 1000 Mhz | 8,0 | Italy | 1 MB | 1600 Mhz | 0,09 µm | 67°C | 1,3-1,35V | 55,0 | Sockel 940 |
| Opteron 265 HE (1800 Mhz) | 1000 Mhz | 9,0 | Italy | 1 MB | 1800 Mhz | 0,09 µm | 67°C | 1,3-1,35V | 55,0 | Sockel 940 |
| Opteron 265 (1800 Mhz) | 1000 Mhz | 10,0 | Italy | 1 MB | 1800 Mhz | 0,09 µm | 67°C | 1,3-1,35V | 95,0 | Sockel 940 |
| Opteron 270 (2000 Mhz) | 1000 Mhz | 11,0 | Italy | 1 MB | 2000 Mhz | 0,09 µm | 67°C | 1,3-1,35V | 95,0 | Sockel 940 |
| Opteron 275 (2200 Mhz) | 1000 Mhz | 12,0 | Italy | 1 MB | 2200 Mhz | 0,09 µm | 67°C | 1,3-1,35V | 95,0 | Sockel 940 |
| Opteron 860 HE (1600 Mhz) | 1000 Mhz | 8,0 | Egypt | 1 MB | 1600 Mhz | 0,09 µm | 67°C | 1,3-1,35V | 55,0 | Sockel 940 |
| Opteron 865 HE (1800 Mhz) | 1000 Mhz | 9,0 | Egypt | 1 MB | 1800 Mhz | 0,09 µm | 67°C | 1,3-1,35V | 55,0 | Sockel 940 |
| Opteron 865 (1800 Mhz) | 1000 Mhz | 10,0 | Egypt | 1 MB | 1800 Mhz | 0,09 µm | 67°C | 1,3-1,35V | 95,0 | Sockel 940 |
| Opteron 870 (2000 Mhz) | 1000 Mhz | 11,0 | Egypt | 1 MB | 2000 Mhz | 0,09 µm | 67°C | 1,3-1,35V | 95,0 | Sockel 940 |
| Opteron 875 (2200 Mhz) | 1000 Mhz | 12,0 | Egypt | 1 MB | 2200 Mhz | 0,09 µm | 67°C | 1,3-1,35V | 95,0 | Sockel 940 |
| Opteron 142 (1600 Mhz) | 1000 Mhz | 8,0 | Venus | 1 MB | 1600 Mhz | 0,09 µm | 71°C | 1,35-1,4V | 85,3 | Sockel 940 |
| Opteron 144 (1800 Mhz) | 1000 Mhz | 9,0 | Venus | 1 MB | 1800 Mhz | 0,09 µm | 71°C | 1,35-1,4V | 85,3 | Sockel 940 |
| Opteron 146 (2000 Mhz) | 1000 Mhz | 10,0 | Venus | 1 MB | 2000 Mhz | 0,09 µm | 65°C | 1,3-1,35V | 85,3 | Sockel 940 |
| Opteron 148 (2200 Mhz) | 1000 Mhz | 11,0 | Venus | 1 MB | 2200 Mhz | 0,09 µm | 71°C | 1,35-1,4V | 85,3 | Sockel 940 |
| Opteron 150 (2600 Mhz) | 1000 Mhz | 12,0 | Venus | 1 MB | 2600 Mhz | 0,09 µm | 71°C | 1,35-1,34V | 85,3 | Sockel 940 |
| Opteron 152 (2600 Mhz) | 1000 Mhz | 13,0 | Venus | 1 MB | 2200 Mhz | 0,09 µm | 65°C | 1,3-1,4V | 104,0 | Sockel 940 |
| Opteron 144 (1800 Mhz) | 1000 Mhz | 9,0 | Venus | 1 MB | 1800 Mhz | 0,09 µm | 71°C | 1,35-1,4V | 67,0 | Sockel 939 |
| Opteron 146 (2000 Mhz) | 1000 Mhz | 10,0 | Venus | 1 MB | 2000 Mhz | 0,09 µm | 65°C | 1,3-1,35V | 67,0 | Sockel 939 |
| Opteron 148 (2200 Mhz) | 1000 Mhz | 11,0 | Venus | 1 MB | 2200 Mhz | 0,09 µm | 71°C | 1,35-1,4V | 85,3 | Sockel 939 |
| Opteron 150 (2400 Mhz) | 1000 Mhz | 12,0 | Venus | 1 MB | 2400 Mhz | 0,09 µm | 71°C | 1,35-1,34V | 85,3 | Sockel 939 |
| Opteron 152 (2600 Mhz) | 1000 Mhz | 13,0 | Venus | 1 MB | 2600 Mhz | 0,09 µm | 65°C | 1,3-1,4V | 104,0 | Sockel 939 |
| Opteron 165 (1800 Mhz) | 1000 Mhz | 9,0 | Denmark | 1 MB | 1800 Mhz | 0,09 µm | 71°C | 1,35-1,35V | 110,3 | Sockel 939 |
| Opteron 170 (2000 Mhz) | 1000 Mhz | 10,0 | Denmark | 1 MB | 2000 Mhz | 0,09 µm | 71°C | 1,35-1,35V | 110,0 | Sockel 939 |
| Opteron 175 (2200 Mhz) | 1000 Mhz | 11,0 | Denmark | 1 MB | 2200 Mhz | 0,09 µm | 65°C | 1,3-1,35V | 110,0 | Sockel 939 |
| Opteron 180 (2400 Mhz) | 1000 Mhz | 12,0 | Denmark | 1 MB | 2200 Mhz | 0,09 µm | 65°C | 1,3-1,35V | 110,0 | Sockel 939 |
http://www.amd.com
http://balusc.nl/xs4all.php
http://www.elektronik-kompendium.de
http://www.tecchanel.de
http://www.tomshardware.de
http://www.pc-erfahrung.de
http://de.wikipedia.org
AMD Desktop-Prozessoren:
AMD K5![]()
AMD K6, K6-2, K6-III![]()
Athlon
Athlon XP
Athlon 64,
Athlon 64 FX
Athlon
64 X2![]()
Duron
Sempron
AMD Server-Prozessoren:
Athlon MP![]()
Opteron
AMD Mobile Prozessoren:
Mobile K6![]()
Mobile
Athlon![]()
Athlon
XP-M![]()
Mobile
Athlon 64 ![]()
Athlon
Turion 64![]()
Mobile
Duron![]()
Mobile
Sempron![]()
Home | Kontakt | Impressum | AGB | Datenschutzerkärung | Warenkorb anzeigen
