AMD Mobile Athlon 64
Der Mobile Athlon 64 basiert im Wesentlichen auf dem AMD Athlon 64, hat aber eine besonders niedrige Verlustleistung, die ihn für den Einsatz in Notebooks tauglich macht.
AMD
Mobile Athlon 64 Clawhammer
Technische
Daten AMD Mobile Athlon 64-Prozessoren
Den Mobile Athlon 64 gibt es in drei Varianten: Desktop-Replacement (81,5Watt TDP), eine Version mit 62 Watt TDP und die Low-Power-Variante mit 35 Watt TDP, die sich damit nur durch die maximal mögliche Verlustleistung unterscheiden. Die Low-Power-Version wird aber seit Frühjahr 2005 unter dem Namen AMD Turion 64 weitergeführt. Die ersten Modelle des Mobile Athlon 64 erschienen noch unter dem Namen Athlon XP-M.
AMD Mobile Athlon 64 Clawhammer
Die erste Generation der mobilen 64Bit-Prozessoren AMDs nutzen den Clawhammer-Kern mit 1 MByte L2-Cach. Die technischen Daten sind wie bei den Desktopversionen: 128 KByte L1-Cache, integriertes einkanaliges Speicher-Interface für Double-Data-Rate-Speicher und die Stromspar-Technik PowerNow! zum Reduzieren des Takts und der Leistungsaufnahme. Die Prozessoren unterstützen weiterhin 3DNow!, SSE und SSE2.
Im Vergleich zu den Mobilversionen von Intels Pentium 4 sieht der Athlon 64 gut aus: Der Mobile Pentium 4 (ohne M) hat bei 2,8 und 3 GHz eine TDP von 70 Watt, bei 3,2 GHz benötigt er 76. Mit SpeedStep reduziert er den Takt auf 1,6 GHz und die Leistungsaufnahme auf etwa 40 Watt. Der Leckstrom liegt bei maximal 25 Ampere. Die etwas stromsparendere Version Mobile Pentium 4-M zieht maximal lediglich 35 Watt, ist aber nur bis 2,6 GHz verfügbar. Im SpeedStep-Modus mit 1,2 GHz liegt die TDP bei 20 Watt. Den Leckstrom gibt Intel mit etwa 7 Ampere (3 Watt) an.
An die niedrige Leistungsaufnahme echter Stromsparer der 35- oder gar 25-Watt-Klasse wie dem Intel Pentium M oder den Low-Voltage-Versionen des Athlon XP kamen diese Mobile Athlon 64 lange nicht heran, doch im Mittelpunkt steht eher die Rechenleistung, die deutlich höher als bei den Stromspar-Spezialisten ist.
AMD Mobile Athlon 64 Odessa
Mitte 2004 erweiterte AMD dann mit den Notebook-Prozessoren mit Odessa-Core sein Angebot an 64-Bit-CPUs. Die Chips brauchen mit 35 Watt TDP deutlich weniger Strom als die bisherigen 64-Bit-Notebook-Prozessoren mit Clawhammer-Kern, die bis zu 62 Watt in der Spitze benötigten. Neu ist auch die unterstützun des NX-Bits, dieses unterstützt im Zusammenspiel mit Windows XP Service Pack 2 den aktiven Schutz vor Bufferoverflows. Der L2-Cache wurde bei diesen Prozessoren auf 512 KB reduziert.
AMD Mobile Athlon 64 Oakville
Mit dem Wechsel zum 90nm Herstellungsprozess erhielten auch die Mobilen Athlon 64 Prozessoren einen neuen Kern: den gleichzeitig für den Sempron verwendeten Oakville-Core. Auch diese Prozessoren atten einen 512 KB großen L2-Cache.
AMD Mobile Athlon 64 Newark
Mit den Newark-Kernen führte AMD im August 2005 SSE3 auch bei seine mobilen Athlon 64 Prozessoren ein. Der L2-Cache wurde wieder auf 1MB vergrößert.
Technische Daten der einzelnen Modelle:
| AMD Mobile Athlon 64 (754pin OµPGA - Sockel754) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Hyper-transport | Multi | Kern | L2-Cache | Mikron | Temp | V-Core | Watt |
| Mobile A64 2800+ (1600 MHz) | 800 Mhz | 8,0x | Clawhammer | 1MB | 0,13µm | 95,0ºC | 0,95 - 1,4V | 13,0 - 62,0W |
| Mobile A64 2800+ DTR (1600 MHz) | 800 Mhz | 8,0x | Clawhammer | 1MB | 0,13µm | 95,0ºC | 1,1 - 1,5V | 19,0 - 81,5W |
| Mobile A64 3000+ (1800 MHz) | 800 Mhz | 9,0x | Clawhammer | 1MB | 0,13µm | 95,0ºC | 0,95 - 1,4V | 13,0 - 62,0W |
| Mobile A64 3000+ DTR (1800 MHz) | 800 Mhz | 9,0x | Clawhammer | 1MB | 0,13µm | 95,0ºC | 1,1 - 1,5V | 19,0 - 81,5W |
| Mobile A64 3200+ (2000 MHz) | 800 Mhz | 10,0x | Clawhammer | 1MB | 0,13µm | 95,0ºC | 0,95 - 1,4V | 13,0 - 62,0W |
| Mobile A64 3200+ DTR (2000 MHz) | 800 Mhz | 10,0x | Clawhammer | 1MB | 0,13µm | 95,0ºC | 1,1 - 1,5V | 19,0 - 81,5W |
| Mobile A64 3400+ (2200 MHz) | 800 Mhz | 11,0x | Clawhammer | 1MB | 0,13µm | 95,0ºC | 0,95 - 1,4V | 13,0 - 62,0W |
| Mobile A64 3400+ DTR (2200 MHz) | 800 Mhz | 11,0x | Clawhammer | 1MB | 0,13µm | 95,0ºC | 1,1 - 1,5V | 19,0 - 81,5W |
| Mobile A64 3700+ DTR (2400 MHz) | 800 Mhz | 12,0x | Clawhammer | 1MB | 0,13µm | 95,0ºC | 1,1 - 1,5V | 19,0 - 81,5W |
| Mobile A64 2700+ LP (1600 MHz) | 800 Mhz | 8,0x | Odessa | 512KB | 0,13µm | 95,0ºC | 0,9 - 1,2V | 12,0 - 35,0W |
| Mobile A64 2800+ DTR (1600 MHz) | 800 Mhz | 8,0x | Odessa | 512KB | 0,13µm | 95,0ºC | 1,1 - 1,5V | 19,0 - 81,5W |
| Mobile A64 2800+ LP (1800 MHz) | 800 Mhz | 9,0x | Odessa | 512KB | 0,13µm | 95,0ºC | 0,9 - 1,2V | 12,0 - 35,0W |
| Mobile A64 3000+ LP (2000 MHz) | 800 Mhz | 10,0x | Odessa | 512KB | 0,13µm | 95,0ºC | 0,9 - 1,2V | 12,0 - 35,0W |
| Mobile A64 2700+ LP (1600 MHz) | 800 Mhz | 8,0x | Oakville | 512KB | 0,09µm | 95,0ºC | 1,35V | 12,0 - 35,0W |
| Mobile A64 2800+ LP (1800 MHz) | 800 Mhz | 9,0x | Oakville | 512KB | 0,09µm | 95,0ºC | 1,35V | 12,0 - 35,0W |
| Mobile A64 3000+ LP (2000 MHz) | 800 Mhz | 10,0x | Oakville | 512KB | 0,09µm | 95,0ºC | 1,35V | 12,0 - 35,0W |
| Mobile A64 3000+ (1800 MHz) | 800 Mhz | 9,0x | Newark | 1MB | 0,09µm | 95,0ºC | 1,35V | 62,0W |
| Mobile A64 3200+ (2200 MHz) | 800 Mhz | 9,0x | Newark | 1MB | 0,09µm | 95,0ºC | 1,35V | 62,0W |
| Mobile A64 3400+ (2200 MHz) | 800 Mhz | 11,0x | Newark | 1MB | 0,09µm | 95,0ºC | 1,35V | 62,0W |
| Mobile A64 3700+ (2400 MHz) | 800 Mhz | 12,0x | Newark | 1MB | 0,09µm | 95,0ºC | 1,35V | 62,0W |
| Mobile A64 4000+ (2600 MHz) | 800 Mhz | 13,0x | Newark | 1MB | 0,09µm | 95,0ºC | 1,35V | 62,0W |
Quellen:
http://www.amd.com
http://balusc/xs4all.nl
http://www.pc-erfahrung.de
http://de.wikipedia.org
AMD Desktop-Prozessoren:
AMD K5![]()
AMD K6, K6-2, K6-III![]()
Athlon
Athlon XP
Athlon 64,
Athlon 64 FX
Athlon
64 X2![]()
Duron
Sempron
AMD Server-Prozessoren:
Athlon MP![]()
Opteron
AMD Mobile Prozessoren:
Mobile K6![]()
Mobile
Athlon![]()
Athlon
XP-M![]()
Mobile
Athlon 64 ![]()
Athlon
Turion 64![]()
Mobile
Duron![]()
Mobile
Sempron![]()
Home | Kontakt | Impressum | AGB | Datenschutzerkärung | Warenkorb anzeigen
